Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Kamil Piechucki Miasto Szkła Krosno 28 180 6.43
2. Szymon Kunc STACO MNLK Niepołomice 29 176 6.07
3. Grzegorz Grochowski SMS PZKosz Władysławowo 25 168 6.72
4. Paweł Hybiak AZS Politechnika Poznań 28 154 5.50
5. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 24 147 6.13
6. Michał Musijowski BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 29 145 5.00
7. Paweł Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 145 5.18
8. Marcin Pławucki AZS Politechnika Częstochowa 25 144 5.76
9. Tomasz Zych UNIA Tarnów 28 139 4.96
10. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 27 131 4.85
11. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 28 130 4.64
12. Marcin Dymała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 130 4.33
13. Marek Igliński TS Żuraw Gniewino 23 129 5.61
14. Tomasz Przewrocki BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 25 127 5.08
15. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 29 126 4.34
16. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 29 125 4.31
17. Paweł Bacik UMKS Kielce 30 124 4.13
18. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 25 123 4.92
19. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 29 120 4.14
20. Rafał Wojciechowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 118 3.93
21. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 30 115 3.83
22. Marcin Ecka OPEN Florentyna Pleszew 26 114 4.38
23. Michał Szczytyński AZS Politechnika Radomska 25 114 4.56
24. Marcin Marczyk GTK Gliwice 30 113 3.77
25. Jakub Musijowski Znicz Jarosław 30 112 3.73
26. Maciej Żmudka HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 28 108 3.86
27. Michael Gospodarek NOVUM Lublin 29 106 3.66
28. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 30 102 3.40
29. Kamil Michalski Arriva Polski Cukier Toruń 21 100 4.76
30. Paweł Lewandowski MKS Skierniewice, WKK ProBiotics Wrocław 30 100 3.33
31. Krzysztof Kalinowski BKS Tur Bielsk Podlaski 18 94 5.22
32. Adam Pawelec NOVUM Lublin 28 94 3.36
33. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 30 92 3.07
34. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 89 2.97
35. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 88 3.38
36. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 26 88 3.38
37. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 30 86 2.87
38. Paweł Pydych Polfarmex Kutno 25 86 3.44
39. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 30 86 2.87
40. Sławomir Nowak OPEN Florentyna Pleszew 27 86 3.19
41. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 85 2.83
42. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 15 85 5.67
43. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 30 83 2.77
44. Marcin Matuszewski KS Żyrardowianka Żyrardów 26 83 3.19
45. Karol Kupczak HK Bank Spółdzielczy Żory 29 82 2.83
46. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 82 2.93
47. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 79 3.43
48. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 26 78 3.00
49. Paweł Mol KK Polonia Bytom 29 78 2.69
50. Jacek Chojnacki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 77 3.21
51. Paweł Adamczyk AZS Politechnika Radomska 28 77 2.75
52. Piotr Magdziarz Alba Chorzów 27 77 2.85
53. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 76 2.71
54. Grzegorz Radwan Wisła CanPack Kraków 27 74 2.74
55. Dawid Szewczyk UNIA Tarnów 29 73 2.52
56. Dawid Weiss KK Polonia Bytom 30 72 2.40
57. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 71 2.63
58. Tomasz Chojecki KS Żyrardowianka Żyrardów 13 70 5.38
59. Grzegorz Małecki Polfarmex Kutno 24 70 2.92
60. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 28 70 2.50
61. Maciej Skowroński MON - POL Płock 16 69 4.31
62. Tomasz Nogalski Syntex Księżak Łowicz 30 68 2.27
63. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 28 68 2.43
64. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 68 2.27
65. Michał Kwiatkowski WOSSM Warszawa 15 68 4.53
66. Grzegorz Płocica Znicz Jarosław 30 68 2.27
67. Tomasz Antoniak Weegree AZS Politechnika Opolska 27 68 2.52
68. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 30 67 2.23
69. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 30 66 2.20
70. Tomasz Buczek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 66 2.54
71. Damian Tokarski UMKS Kielce 29 65 2.24
72. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 65 2.95
73. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 24 64 2.67
74. Łukasz Wójcik KK Polonia Bytom 30 64 2.13
75. Marek Urbaniak Wybrzeże Korsarz Gdańsk 25 62 2.48
76. Adam Bączyński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 61 2.10
77. Bartosz Stawowski KS Pogoń Ruda Śląska 30 61 2.03
78. Zbigniew Malinowski KK Świecie 24 61 2.54
79. Mariusz Rapucha BKS Tur Bielsk Podlaski 17 60 3.53
80. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 25 60 2.40
81. Rafał Król NOVUM Lublin 29 60 2.07
82. Marcin Kałowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 29 58 2.00
83. Adam Bet KK Świecie 21 58 2.76
84. Karol Leszczyński GTK Gliwice 23 58 2.52
85. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 25 57 2.28
86. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 28 56 2.00
87. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 28 56 2.00
88. Daniel Małek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 20 55 2.75
89. Kacper Ciesielski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 28 55 1.96
90. Rafał Sobiło UNIA Tarnów 30 55 1.83
91. Zbigniew Doliński HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 28 54 1.93
92. Grzegorz Szczotka Znicz Jarosław 30 54 1.80
93. Alan Urbaniak KS Sudety Jelenia Góra 15 54 3.60
94. Artur Grygiel Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 53 1.89
95. Filip Matczak SMS PZKosz Władysławowo 24 53 2.21
96. Grzegorz Kożan MON - POL Płock 19 53 2.79
97. Mateusz Zębski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 52 1.73
98. Łukasz Fąfara Miasto Szkła Krosno 30 52 1.73
99. Rafał Piesio WOSSM Warszawa 25 52 2.08
100. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 29 52 1.79
101. Marcin Kowalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 51 1.96
102. Piotr Nowakowski MON - POL Płock, KS Żyrardowianka Żyrardów 25 51 2.04
103. Przemysław Lewandowski Arriva Polski Cukier Toruń 25 50 2.00
104. Piotr Piskorz STACO MNLK Niepołomice 24 50 2.08
105. Patryk Andres KS Piaseczno 23 49 2.13
106. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 27 49 1.81
107. Bartłomiej Czarkowski OPEN Florentyna Pleszew 30 49 1.63
108. Stanisław Mazanek GTK Gliwice 30 49 1.63
109. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 28 48 1.71
110. Adam Gołuch Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 24 48 2.00
111. Jacek Pałac AZS Politechnika Częstochowa 28 48 1.71
112. Jakub Dryjański OPEN Florentyna Pleszew 29 47 1.62
113. Piotr Pustelnik Polfarmex Kutno 14 47 3.36
114. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 47 2.94
115. Tomasz Herman KK Świecie 25 46 1.84
116. Wojciech Eliasz - Radzikowski Wisła CanPack Kraków 29 46 1.59
117. Piotr Pluta Miasto Szkła Krosno 29 46 1.59
118. Tomasz Smorawiński Polfarmex Kutno 24 46 1.92
119. Jakub Krawczyk Wisła CanPack Kraków 22 46 2.09
120. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 27 45 1.67
121. Hubert Makuch Miasto Szkła Krosno, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 26 45 1.73
122. Adam Białdyga HK Bank Spółdzielczy Żory 28 45 1.61
123. Janusz Sośniak AZS Politechnika Częstochowa 28 44 1.57
124. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 24 44 1.83
125. Jarosław Muś KS Żyrardowianka Żyrardów 23 44 1.91
126. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 30 44 1.47
127. Dominik Majewski KS Piaseczno 24 43 1.79
128. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 28 43 1.54
129. Andrzej Peciak MKS Elektret Limanowa 29 43 1.48
130. Andrzej Urban Znicz Jarosław 29 43 1.48
131. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 30 43 1.43
132. Damian Janiak Arriva Polski Cukier Toruń 26 43 1.65
133. Piotr Podbiał Alba Chorzów 21 43 2.05
134. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 30 43 1.43
135. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 30 42 1.40
136. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 30 42 1.40
137. Wacław Adamczyk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 42 1.45
138. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 30 42 1.40
139. Tomasz Czajkowski GTK Gliwice 27 42 1.56
140. Tomasz Kumiszcza Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 42 1.75
141. Daniel Pełka Alba Chorzów 29 42 1.45
142. Bartłomiej Ciechociński NOVUM Lublin 28 42 1.50
143. Jakub Karolak NOVUM Lublin 27 42 1.56
144. Piotr Podbielski TS Żuraw Gniewino 26 41 1.58
145. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 27 41 1.52
146. Artur Busz UMKS Kielce 26 41 1.58
147. Michał Sarota STACO MNLK Niepołomice 25 41 1.64
148. Damian Zapert KS Piaseczno 25 40 1.60
149. Krzysztof Samiec KS Sudety Jelenia Góra 29 40 1.38
150. Tomasz Gembus Alba Chorzów 25 40 1.60
151. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom, AZS Politechnika Radomska 29 40 1.38
152. Tomasz Gielo SMS PZKosz Władysławowo 24 40 1.67
153. Wojciech Rykała MKS Elektret Limanowa 30 40 1.33
154. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 25 40 1.60
155. Grzegorz Jankowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 39 1.70
156. Jakub Dziura STACO MNLK Niepołomice 28 39 1.39
157. Marcin Strużyna KK Polonia Bytom 29 39 1.34
158. Jakub Madaj AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 39 1.39
159. Jakub Schenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 39 1.95
160. Bartosz Bal Miasto Szkła Krosno, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 24 39 1.63
161. Szymon Maciołek KS AZS AWF Katowice 29 38 1.31
162. Rafał Motyl AZS Politechnika Radomska 28 38 1.36
163. Grzegorz Kaczmarek WKK ProBiotics Wrocław 29 38 1.31
164. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 23 38 1.65
165. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 28 38 1.36
166. Jarosław Zyskowski WKS Śląsk Wrocław 30 38 1.27
167. Sebastian Walczak AZS Politechnika Poznań 25 38 1.52
168. Jarosław Dudek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 38 1.52
169. Grzegorz Kij UMKS Kielce 22 37 1.68
170. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 27 37 1.37
171. Krzysztof Spała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 27 37 1.37
172. Daniel Szymkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 37 2.64
173. Kamil Uriasz UNIA Tarnów 26 36 1.38
174. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 22 36 1.64
175. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 27 36 1.33
176. Piotr Gacek OPEN Florentyna Pleszew 28 36 1.29
177. Przemysław Cygan UNIA Tarnów 28 36 1.29
178. Wojciech Leszczyński WKS Śląsk Wrocław 24 35 1.46
179. Krzysztof Wosz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 35 1.30
180. Sebastian Biela HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 24 35 1.46
181. Bartosz Zając Znicz Jarosław 29 35 1.21
182. Daniel Szłapka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 35 1.84
183. Bartosz Kotyza AZS Politechnika Częstochowa 25 35 1.40
184. Dariusz Wyka Znicz Jarosław 29 34 1.17
185. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 25 34 1.36
186. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 29 34 1.17
187. Tomasz Tlałka Arriva Polski Cukier Toruń 26 34 1.31
188. Mateusz Skóra KS AZS AWF Katowice 30 34 1.13
189. Mateusz Krawiec MON - POL Płock 13 34 2.62
190. Dawid Grochowski KS AZS AWF Katowice 23 34 1.48
191. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 29 33 1.14
192. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 33 1.74
193. Adrian Barszczyk WOSSM Warszawa 23 33 1.43
194. Michał Kindlik BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 29 33 1.14
195. Michał Woźniak MKS Elektret Limanowa 28 33 1.18
196. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 21 33 1.57
197. Michał Marciniak Polfarmex Kutno 22 33 1.50
198. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 27 33 1.22
199. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 30 33 1.10
200. Tomasz Deja Polfarmex Kutno 25 32 1.28
201. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 23 32 1.39
202. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 25 32 1.28
203. Jacek Wróblewski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 28 32 1.14
204. Piotr Bawolski WKK ProBiotics Wrocław 25 32 1.28
205. Paweł Pawłowski TS Żuraw Gniewino 25 32 1.28
206. Piotr Renkiel Wybrzeże Korsarz Gdańsk 20 32 1.60
207. Tomasz Orlicki Wisła CanPack Kraków 27 32 1.19
208. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 26 32 1.23
209. Sebastian Salamon MKS Elektret Limanowa 27 32 1.19
210. Fabian Mróz STACO MNLK Niepołomice 27 32 1.19
211. Marcin Krajewski BKS Tur Bielsk Podlaski 23 32 1.39
212. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 31 1.24
213. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 24 31 1.29
214. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 31 1.24
215. Aleksander Perka Polfarmex Kutno 19 31 1.63
216. Kacper Kromer Polfarmex Kutno 24 31 1.29
217. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 23 31 1.35
218. Piotr Niedźwiedzki WKK ProBiotics Wrocław 28 31 1.11
219. Marcin Kajor Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 29 31 1.07
220. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 30 31 1.03
221. Adam Spychała Alba Chorzów 27 30 1.11
222. Przemysław Gworek STACO MNLK Niepołomice 28 30 1.07
223. Jakub Bogusz TS Żuraw Gniewino 23 30 1.30
224. Przemysław Grabowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 30 1.20
225. Przemysław Karnowski SMS PZKosz Władysławowo 23 30 1.30
226. Stanisław Grabiec GTK Gliwice 27 30 1.11
227. Piotr Czaplicki MKS Skierniewice 30 30 1.00
228. Łukasz Grys UNIA Tarnów 28 29 1.04
229. Robert Pacocha KS Piaseczno 17 29 1.71
230. Adam Wójcik WKK ProBiotics Wrocław 15 29 1.93
231. Mariusz Łapiński KS Żyrardowianka Żyrardów 26 29 1.12
232. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 25 29 1.16
233. Filip Kornecki AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 29 1.16
234. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 25 29 1.16
235. Piotr Krupa KK Polonia Bytom 30 28 0.93
236. Michał Bagaziński Arriva Polski Cukier Toruń 20 28 1.40
237. Arkadiusz Stachera NOVUM Lublin 21 28 1.33
238. Łukasz Kłuś meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 28 1.47
239. Szymon Wawrzyniak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 28 1.08
240. Mariusz Zych MON - POL Płock 22 28 1.27
241. Mariusz Gnatowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 22 28 1.27
242. Mateusz Szwed KS Żyrardowianka Żyrardów 24 28 1.17
243. Przemysław Ostrowski STACO MNLK Niepołomice 28 27 0.96
244. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 25 27 1.08
245. Filip Małgorzaciak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 24 27 1.13
246. Jakub Dudek MKS Elektret Limanowa 23 27 1.17
247. Paweł Szeleźniak NOVUM Lublin 25 27 1.08
248. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 26 0.96
249. Artur Bajer KS Żyrardowianka Żyrardów 14 26 1.86
250. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 29 26 0.90
251. Marcin Kubacki Enea Basket Piła, KK Świecie 24 26 1.08
252. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 29 26 0.90
253. Tomasz Gołysz HK Bank Spółdzielczy Żory 27 26 0.96
254. Paweł Śpica WOSSM Warszawa 24 26 1.08
255. Adrian Mroczek-Truskowski WKS Śląsk Wrocław 16 26 1.63
256. Wojciech Wojsz MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 25 0.86
257. Dawid Sztajner AZS Politechnika Częstochowa 25 25 1.00
258. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 25 0.96
259. Łukasz Olejnik BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 28 24 0.86
260. Kacper Stalicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 24 1.60
261. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 23 24 1.04
262. Michał Damulewicz GTK Gliwice 17 24 1.41
263. Grzegorz Sobański GTK Gliwice 25 24 0.96
264. Grzegorz Mordel AZS Politechnika Radomska 23 24 1.04
265. Marcin Strzelecki KK Polonia Bytom 24 23 0.96
266. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 30 23 0.77
267. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 26 23 0.88
268. Jarosław Oleksy meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 23 0.88
269. Piotr Ćwirko Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 23 1.10
270. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 23 1.05
271. Przemysław Biliński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 23 1.21
272. Piotr Ziółkowski AZS Politechnika Poznań 26 23 0.88
273. Tomasz Maryniewski KS Sudety Jelenia Góra 27 22 0.81
274. Paweł Stankiewicz OPEN Florentyna Pleszew 20 22 1.10
275. Adam Karkoszka AZS Politechnika Częstochowa 19 22 1.16
276. Michał Kaczmarek Miasto Szkła Krosno 21 22 1.05
277. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 30 22 0.73
278. Szymon Gałecki MON - POL Płock 24 22 0.92
279. Łukasz Nowak AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 27 22 0.81
280. Paweł Matysiak Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 22 0.92
281. Piotr Wiśniewski KK Świecie 25 21 0.84
282. Dominik Niemczura Weegree AZS Politechnika Opolska, UNIA Tarnów 23 21 0.91
283. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 18 21 1.17
284. Sebastian Kapias WKS Śląsk Wrocław 21 21 1.00
285. Jarosław Bartkowiak WKK ProBiotics Wrocław 27 21 0.78
286. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 26 21 0.81
287. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 22 21 0.95
288. Łukasz Puścizna Miasto Szkła Krosno 30 21 0.70
289. Kryspin Kalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 16 21 1.31
290. Sylwester Kus Znicz Jarosław 24 21 0.88
291. Mateusz Wiśniewski NOVUM Lublin 28 21 0.75
292. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 25 20 0.80
293. Wojciech Miernik UMKS Kielce 28 20 0.71
294. Paweł Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 20 0.83
295. Adam Anduła HK Bank Spółdzielczy Żory 28 20 0.71
296. Michał Wojtyński KS Piaseczno 25 20 0.80
297. Roman Bruździński MON - POL Płock 24 20 0.83
298. Cezary Prokop HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 22 20 0.91
299. Szymon Łyżwa AZS Politechnika Poznań 29 20 0.69
300. Krzysztof Lis Alba Chorzów 30 20 0.67
301. Sebastian Kamiński Miasto Szkła Krosno 20 20 1.00
302. Krzysztof Kowalski KK Świecie 25 20 0.80
303. Mateusz Żołnierewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 19 0.90
304. Michał Kupczyk STACO MNLK Niepołomice 25 19 0.76
305. Aleksander Leńczuk SMS PZKosz Władysławowo 20 19 0.95
306. Kamil Żebrowski Alba Chorzów 27 19 0.70
307. Łukasz Bąk Miasto Szkła Krosno 27 18 0.67
308. Łukasz Kiluk BKS Tur Bielsk Podlaski 14 18 1.29
309. Paweł Poliwka Enea Basket Piła 25 18 0.72
310. Krzysztof Zieliński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 18 0.78
311. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 24 18 0.75
312. Łukasz Pilecki HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 29 18 0.62
313. Łukasz Mocydlarz AZS Politechnika Poznań 26 18 0.69
314. Rafał Malitka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 18 1.29
315. Tomasz Nosek TS Żuraw Gniewino 23 18 0.78
316. Sebastian Breguła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 18 0.62
317. Jakub Gruth KS Pogoń Ruda Śląska 25 18 0.72
318. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 26 18 0.69
319. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 20 18 0.90
320. Adam Ćwikowski BKS Tur Bielsk Podlaski 20 18 0.90
321. Jakub Kowalski MKS Skierniewice, Polfarmex Kutno 18 18 1.00
322. Jakub Chmielewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 18 18 1.00
323. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 23 17 0.74
324. Filip Put Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 17 0.77
325. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 17 0.57
326. Paweł Piros AZS Politechnika Radomska 14 17 1.21
327. Przemysław Łaszewski UNIA Tarnów 21 17 0.81
328. Kamil Zajkowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 17 0.68
329. Bartosz Koszela Weegree AZS Politechnika Opolska 24 17 0.71
330. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 25 17 0.68
331. Bartłomiej Karolak NOVUM Lublin 22 17 0.77
332. Łukasz Kok KS Żyrardowianka Żyrardów 25 16 0.64
333. Daniel Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 21 16 0.76
334. Kamil Kamecki Miasto Szkła Krosno 30 16 0.53
335. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 19 16 0.84
336. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 16 0.67
337. Marek Kondraciuk WKK ProBiotics Wrocław 28 16 0.57
338. Karol Tkacz AZS Politechnika Poznań 15 16 1.07
339. Karol Michałek KK Świecie 17 15 0.88
340. Aleksander Raczek WKS Śląsk Wrocław 21 15 0.71
341. Damian Szablewski KS AZS AWF Katowice 28 15 0.54
342. Arkadiusz Kobus Arriva Polski Cukier Toruń 13 15 1.15
343. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 23 15 0.65
344. Łukasz Ratajczak OPEN Florentyna Pleszew 15 15 1.00
345. Jacek Łukomski AZS Politechnika Poznań 15 15 1.00
346. Dawid Kunc STACO MNLK Niepołomice 24 15 0.63
347. Michał Szlichta AZS Politechnika Częstochowa 27 15 0.56
348. Jakub Stefaniuk AZS Politechnika Radomska 14 14 1.00
349. Dominik Goczok KS Pogoń Ruda Śląska 25 14 0.56
350. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 25 14 0.56
351. Tomasz Józefiak WKK ProBiotics Wrocław 20 14 0.70
352. Kamil Sierański BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 29 14 0.48
353. Artur Garbacz BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 29 14 0.48
354. Michał Rabka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 28 14 0.50
355. Marcin Michalski HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 22 14 0.64
356. Jakub Lewandowski UMKS Kielce 29 14 0.48
357. Michał Batorski Alba Chorzów 20 13 0.65
358. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 22 13 0.59
359. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 25 13 0.52
360. Paweł Janikowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 20 13 0.65
361. Szymon Rzońca UMKS Kielce 28 13 0.46
362. Norman Zuber WKK ProBiotics Wrocław 29 13 0.45
363. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 27 13 0.48
364. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 26 13 0.50
365. Andrzej Sitek meritumkredyt Pogoń Prudnik 18 13 0.72
366. Michał Firyn MON - POL Płock 24 13 0.54
367. Marcin Master HK Bank Spółdzielczy Żory 20 13 0.65
368. Adam Rajkowski Syntex Księżak Łowicz 25 12 0.48
369. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 28 12 0.43
370. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 12 0.50
371. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 29 12 0.41
372. Dariusz Kołacz UMKS Kielce 29 12 0.41
373. Mateusz Piech Wisła CanPack Kraków 26 12 0.46
374. Mariusz Tyran Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 20 12 0.60
375. Adrian Brud HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 28 12 0.43
376. Michał Kuśmierz WOSSM Warszawa 15 11 0.73
377. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 23 11 0.48
378. Bartłomiej Bichowski TS Żuraw Gniewino 21 11 0.52
379. Wojciech Suprun WKS Śląsk Wrocław 27 11 0.41
380. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 21 11 0.52
381. Mikołaj Spała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 17 11 0.65
382. Przemysław Rychłowski WOSSM Warszawa 18 11 0.61
383. Sebastian Dusiło Znicz Jarosław 25 11 0.44
384. Grzegorz Sołtysiak BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 30 11 0.37
385. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 27 11 0.41
386. Mateusz Piotrowski KK Polonia Bytom 15 11 0.73
387. Jakub Płaziński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 22 10 0.45
388. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 29 10 0.34
389. Wiktor Czyżewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 26 10 0.38
390. Artur Sapiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 10 0.37
391. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 27 10 0.37
392. Jakub Modrzyński KS Pogoń Ruda Śląska 22 10 0.45
393. Maksym Kulon WKS Śląsk Wrocław 16 10 0.63
394. Bartosz Babicz KK Świecie 15 10 0.67
395. Jakub Patoka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 10 0.48
396. Artur Kos Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 10 0.48
397. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 16 9 0.56
398. Tomasz Zyber OPEN Florentyna Pleszew 24 9 0.38
399. Michał Ejiofor AZS Politechnika Radomska 14 9 0.64
400. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 22 9 0.41
401. Adam Stefanowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 22 9 0.41
402. Maciej Tutlewski Enea Basket Piła 19 9 0.47
403. Jakub Maksymiuk SMS PZKosz Władysławowo 19 9 0.47
