Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Michał Pańczuk BSK Kadet Biała Podlaska 4 0.00 0 0.00
2. Mikolaj Komotajtis UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
3. Karol Korłób UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
4. Mikołaj Mirosław UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
5. Zuzanna Mrozińska UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
6. Patryk Najdiuk UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
7. Paulina Puch UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
8. Amelia Rakuś UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
9. Bartłomiej Tutka UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
10. Maciej Bandachowski BSK Kadet Biała Podlaska 4 0.00 0 0.00
11. Bartłomiej Burdzyluk BSK Kadet Biała Podlaska 2 0.00 0 0.00
12. Adam Gajowy BSK Kadet Biała Podlaska 4 0.00 0 0.00
13. Oskar Guziuk BSK Kadet Biała Podlaska 4 0.00 0 0.00
14. Szymon Kraciuk BSK Kadet Biała Podlaska 4 0.00 0 0.00
15. Szymon Kuś BSK Kadet Biała Podlaska 4 0.00 0 0.00
16. Marcel Machniak BSK Kadet Biała Podlaska 2 0.00 0 0.00
17. Maja Jabłońska UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
18. Jakub Papiński BSK Kadet Biała Podlaska 2 0.00 0 0.00
19. Szymon Stefaniuk BSK Kadet Biała Podlaska 2 0.00 0 0.00
20. Stanisław Szachniuk BSK Kadet Biała Podlaska 4 0.00 0 0.00
21. Dmitriy Yastremski BSK Kadet Biała Podlaska 4 0.00 0 0.00
22. Wojciech Bryłowski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 2 0.00 0 0.00
23. Szymon Niedźwiadek Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 4 0.00 0 0.00
24. Roch Pyzikowski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 4 0.00 0 0.00
25. Bartłomiej Sztal Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 0.00 0 0.00
26. Franciszek Wankiewicz Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 4 0.00 0 0.00
27. Michał Bryłowski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 2 0.00 0 0.00
28. Wiktor Ułanowicz ALMS Start Lublin 1 0.00 0 0.00
29. Krystian Myszak ALMS Start Lublin 1 0.00 0 0.00
30. Rafał Myszak ALMS Start Lublin 1 0.00 0 0.00
31. Kacper Hołota Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 0.00 0 0.00
32. Michał Wójcik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
33. Szymon Wenio BSK Kadet Biała Podlaska 4 0.00 0 0.00
34. Bartosz Bral Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
35. Antoni Mikita Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
36. Filip Mikita Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
37. Mateusz Wnuk Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
38. Szymon Wiczuk BSK Kadet Biała Podlaska 2 0.00 0 0.00
39. Jakub Jach ALMS Start Lublin 1 0.00 0 0.00
40. Jakub Rosołowski ALMS Start Lublin 1 0.00 0 0.00
41. Lucjan Brzuszek Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
42. Łukasz Januszczak Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
43. Jan Kotuła Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
44. Jan Kuźnicki Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
45. Maksym Rabaniuk Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
46. Filip Stachera Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
47. Marcin Wójcik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
48. Adrian Guziuk BSK Kadet Biała Podlaska 4 0.00 0 0.00
49. Michał Kutnik ALMS Start Lublin 1 0.00 0 0.00
50. Filip Mącik ALMS Start Lublin 1 0.00 0 0.00
51. Kacper Mącik ALMS Start Lublin 1 0.00 0 0.00
52. Mikołaj Tomczyk ALMS Start Lublin 1 0.00 0 0.00
53. Kacper Baran Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 4 0.00 0 0.00
54. Ignacy Kurczuk Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 4 0.00 0 0.00
55. Szymon Żórawski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 4 0.00 0 0.00
56. Krystian Kawęcki Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 4 0.00 0 0.00
57. Alicja Bodak UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
58. Wiktoria Wania UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
59. Alicja Żelazna UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
60. Alan Karczmarski Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
61. Igor Kwiatkowski ALMS Start Lublin 1 0.00 0 0.00
62. Piotr Mazek ALMS Start Lublin 1 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz