Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 12 93 7.75 261 21.75
2. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 -10 -0.77 249 19.15
3. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 0 0.00 235 18.08
4. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 13 45 3.46 214 16.46
5. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 12 91 7.58 210 17.50
6. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 -46 -3.83 209 17.42
7. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 24 2.00 209 17.42
8. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 11 24 2.18 203 18.45
9. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 12 -25 -2.08 199 16.58
10. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 -15 -1.25 199 16.58
11. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 13 -74 -5.69 190 14.62
12. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 15 1.25 190 15.83
13. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 -11 -0.85 187 14.38
14. Quincy Ford PGE Start Lublin 12 -62 -5.17 186 15.50
15. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 13 81 6.23 185 14.23
16. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 26 2.17 184 15.33
17. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 12 41 3.42 180 15.00
18. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 12 -18 -1.50 177 14.75
19. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 12 9 0.75 175 14.58
20. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 9 0.75 174 14.50
21. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 -35 -3.18 173 15.73
22. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 12 29 2.42 168 14.00
23. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 12 51 4.25 166 13.83
24. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 12 -75 -6.25 165 13.75
25. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 -18 -1.50 165 13.75
26. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 11 20 1.82 164 14.91
27. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 -8 -0.67 161 13.42
28. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 12 67 5.58 161 13.42
29. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 13 -49 -3.77 160 12.31
30. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 12 53 4.42 158 13.17
31. Shane Hunter Legia Warszawa 12 29 2.42 158 13.17
32. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 11 88 8.00 157 14.27
33. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 12 -11 -0.92 156 13.00
34. Tomasz Gielo King Szczecin 11 16 1.45 155 14.09
35. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 -14 -1.17 155 12.92
36. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 -49 -4.45 155 14.09
37. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 12 15 1.25 155 12.92
38. Michał Michalak Anwil Włocławek 12 10 0.83 154 12.83
39. Jayvon Graves Legia Warszawa 11 48 4.36 153 13.91
40. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 12 16 1.33 153 12.75
41. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 12 35 2.92 152 12.67
42. Race Thompson Legia Warszawa 8 31 3.88 152 19.00
43. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 12 2 0.17 149 12.42
44. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 -22 -1.83 148 12.33
45. Nemanja Popović King Szczecin 11 15 1.36 147 13.36
46. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 13 68 5.23 145 11.15
47. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 11 59 5.36 144 13.09
48. Eric Lockett Anwil Włocławek 12 18 1.50 144 12.00
49. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 12 57 4.75 143 11.92
50. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 11 88 8.00 143 13.00
51. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 12 28 2.33 143 11.92
52. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 11 73 6.64 141 12.82
53. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 11 9 0.82 141 12.82
54. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 13 -74 -5.69 140 10.77
55. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 12 40 3.33 139 11.58
56. Anthony Roberts King Szczecin 11 -17 -1.55 137 12.45
57. Carl Ponsar Legia Warszawa 12 21 1.75 137 11.42
58. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 10 72 7.20 136 13.60
59. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 12 73 6.08 135 11.25
60. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 2 0.17 135 11.25
61. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 -12 -1.09 135 12.27
62. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 12 38 3.17 135 11.25
63. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 12 44 3.67 134 11.17
64. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 12 50 4.17 133 11.08
65. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 11 -11 -1.00 132 12.00
66. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 12 17 1.42 129 10.75
67. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 12 54 4.50 126 10.50
68. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 -19 -1.46 124 9.54
69. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 12 -124 -10.33 123 10.25
70. Andrzej Pluta Legia Warszawa 10 72 7.20 121 12.10
71. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 12 -11 -0.92 119 9.92
72. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 -91 -9.10 119 11.90
73. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 12 12 1.00 115 9.58
74. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 -22 -2.00 114 10.36
75. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 12 -44 -3.67 114 9.50
76. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 -71 -7.89 113 12.56
77. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 12 -33 -2.75 113 9.42
78. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 12 -23 -1.92 112 9.33
79. Benjamin Shungu Legia Warszawa 10 29 2.90 112 11.20
80. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 12 -66 -5.50 112 9.33
81. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 10 -86 -8.60 111 11.10
82. Jovan Novak King Szczecin 10 42 4.20 111 11.10
83. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 12 -73 -6.08 110 9.17
84. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 11 -35 -3.18 110 10.00
85. Nijal Pearson Anwil Włocławek 12 10 0.83 110 9.17
86. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 12 50 4.17 106 8.83
87. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 13 -77 -5.92 105 8.08
88. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 47 3.92 102 8.50
89. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 12 -35 -2.92 102 8.50
90. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 12 37 3.08 101 8.42
91. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 12 24 2.00 100 8.33
92. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 9 44 4.89 100 11.11
93. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 61 6.78 99 11.00
94. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 11 56 5.09 98 8.91
95. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 8 55 6.88 97 12.13
96. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 12 -80 -6.67 94 7.83
97. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 12 54 4.50 91 7.58
98. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 10 -8 -0.80 89 8.90
99. Noah Freidel King Szczecin 11 46 4.18 87 7.91
100. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 12 -103 -8.58 84 7.00
101. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 7 55 7.86 83 11.86
102. Jeremy Roach King Szczecin 11 -14 -1.27 82 7.45
103. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 7 -32 -4.57 81 11.57
104. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 8 32 4.00 80 10.00
105. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 -90 -9.00 78 7.80
106. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 12 -16 -1.33 77 6.42
107. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 12 31 2.58 75 6.25
108. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 13 -59 -4.54 74 5.69
109. Michał Krasuski PGE Start Lublin 12 -12 -1.00 73 6.08
110. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 11 42 3.82 73 6.64
111. Maximillian Egner King Szczecin 11 20 1.82 72 6.55
112. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 12 34 2.83 71 5.92
113. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 12 -6 -0.50 69 5.75
114. Kacper Borowski Anwil Włocławek 9 1 0.11 68 7.56
115. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 -29 -2.23 64 4.92
116. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 12 -19 -1.58 63 5.25
117. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 12 1.00 61 5.08
118. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 -1 -0.13 60 7.50
119. Filip Put PGE Start Lublin 12 -95 -7.92 59 4.92
120. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 -53 -4.42 58 4.83
121. Ondrej Hustak King Szczecin 11 27 2.45 58 5.27
122. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 13 18 1.38 56 4.31
123. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 12 -33 -2.75 54 4.50
124. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 10 -27 -2.70 53 5.30
125. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 -38 -4.75 52 6.50
126. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 10 1.11 51 5.67
127. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 12 -24 -2.00 49 4.08
128. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 31 4.43 47 6.71
129. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 9 -28 -3.11 46 5.11
130. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 -15 -1.15 46 3.54
131. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 10 24 2.40 44 4.40
132. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 12 -22 -1.83 44 3.67
133. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 14 1.75 43 5.38
134. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 -7 -0.58 41 3.42
135. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 7 -8 -1.14 40 5.71
136. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 -28 -4.67 39 6.50
137. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 12 12 1.00 38 3.17
138. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 11 -9 -0.82 38 3.45
139. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 13 -65 -5.00 37 2.85
140. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 -16 -1.33 37 3.08
141. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 12 3 0.25 36 3.00
142. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 13 -7 -0.54 33 2.54
143. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 7 12 1.71 19 2.71
144. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 12 -56 -4.67 18 1.50
145. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 -6 -0.86 18 2.57
146. Roman Szymański PGE Start Lublin 9 5 0.56 17 1.89
147. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 8 -6 -0.75 17 2.13
148. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43 17 2.43
149. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 11 -10 -0.91 16 1.45
150. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 9 -18 -2.00 16 1.78
151. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 -15 -1.88 15 1.88
152. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 13 -14 -1.08 15 1.15
153. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 13 -4 -0.31 15 1.15
154. Błażej Czapla Legia Warszawa 11 -1 -0.09 15 1.36
155. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 27 4.50 15 2.50
156. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 -2 -0.22 12 1.33
157. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 8 -7 -0.88 10 1.25
158. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 6 -3 -0.50 9 1.50
159. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 9 -5 -0.56 7 0.78
160. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 7 -8 -1.14 7 1.00
161. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 7 0.64 6 0.55
162. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 -17 -2.43 3 0.43
163. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 8 7 0.88 2 0.25
164. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 -22 -2.20 2 0.20
165. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 7 3 0.43 2 0.29
166. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 8 1.33 -5 -0.83

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl