Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Daylen Kountz MKS Dąbrowa Górnicza 5 28 5.60 47 9.40 59.6
2. Stefan Simanic Energa Trefl Sopot 5 26 5.20 40 8.00 65
3. Alex Stein AMW Arka Gdynia 5 25 5.00 42 8.40 59.5
4. Jaizec Lottie PGE Start Lublin 5 25 5.00 48 9.60 52.1
5. Adam Rohosy Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 25 5.00 35 7.00 71.4
6. Viktor Gaddefors Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 24 4.80 40 8.00 60
7. Kasper Suurorg AMW Arka Gdynia 5 24 4.80 33 6.60 72.7
8. Quanterrius Jackson Dziki Warszawa 5 24 4.80 35 7.00 68.6
9. Samuel Hines Jr Anwil Włocławek 5 24 4.80 45 9.00 53.3
10. Lennard Freeman Anwil Włocławek 5 24 4.80 44 8.80 54.5
11. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 5 23 4.60 34 6.80 67.6
12. John Egbunu WKS Śląsk Wrocław 5 23 4.60 35 7.00 65.7
13. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 5 22 4.40 25 5.00 88
14. Zachary Freemantle Legia Warszawa 5 22 4.40 38 7.60 57.9
15. Mikołaj Witliński King Szczecin 5 21 4.20 37 7.40 56.8
16. Mate Vucić AMW Arka Gdynia 5 21 4.20 29 5.80 72.4
17. Luka Sakota Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 21 4.20 39 7.80 53.8
18. Anthony Hickey WKS Śląsk Wrocław 5 21 4.20 37 7.40 56.8
19. Arguster Daniels Iv Legia Warszawa 5 19 3.80 42 8.40 45.2
20. Veljko Brkić Zastal Zielona Góra 5 19 3.80 34 6.80 55.9
21. Jayden Taylor Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 19 3.80 38 7.60 50
22. Isaih Moore WKS Śląsk Wrocław 5 19 3.80 27 5.40 70.4
23. Jakub Parzeński Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 18 3.60 22 4.40 81.8
24. Trazarien White Zastal Zielona Góra 5 18 3.60 32 6.40 56.3
25. Selton Miguel Euvic GTK Gliwice 4 18 4.50 34 8.50 52.9
26. Kristaps Kilps Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 18 3.60 34 6.80 52.9
27. Devin Robinson WKS Śląsk Wrocław 4 18 4.50 32 8.00 56.3
28. Andy Mazurczak Zastal Zielona Góra 4 17 4.25 24 6.00 70.8
29. Michaelyn Scott Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 17 3.40 24 4.80 70.8
30. Anthony Smith Euvic GTK Gliwice 5 17 3.40 33 6.60 51.5
31. Jordan Hall MKS Dąbrowa Górnicza 5 17 3.40 36 7.20 47.2
32. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 16 3.20 27 5.40 59.3
33. Emmanuel Lecomte Anwil Włocławek 5 16 3.20 33 6.60 48.5
34. Trey Anderson Energa Trefl Sopot 5 16 3.20 33 6.60 48.5
35. Benjamin Schwieger Euvic GTK Gliwice 5 16 3.20 25 5.00 64
36. Vyacheslav Bobrov Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 16 3.20 29 5.80 55.2
37. Anrijs Miśka PGE Start Lublin 5 16 3.20 25 5.00 64
38. Jordan Ogundiran Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 16 3.20 29 5.80 55.2
39. Makai Ashton Dziki Warszawa 5 15 3.00 28 5.60 53.6
40. György Golomán Legia Warszawa 5 15 3.00 29 5.80 51.7
41. Keevan Veinot Energa Czarni Słupsk 5 15 3.00 42 8.40 35.7
42. Tajion Jones Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 15 3.00 29 5.80 51.7
43. Hans Vanwijn Anwil Włocławek 5 15 3.00 32 6.40 46.9
44. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 5 14 2.80 21 4.20 66.7
45. Zahir Porter King Szczecin 5 14 2.80 35 7.00 40
46. Mason Madsen Energa Czarni Słupsk 5 14 2.80 24 4.80 58.3
47. Karl Lips Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 14 2.80 33 6.60 42.4
48. Jaylin Hunter Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 14 2.80 26 5.20 53.8
49. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 5 13 2.60 22 4.40 59.1
50. Courtney Ramey PGE Start Lublin 5 13 2.60 22 4.40 59.1
51. OsunBowale Osunniyi Dziki Warszawa 5 13 2.60 20 4.00 65
52. Dorde Dimitrijevic Energa Czarni Słupsk 5 13 2.60 28 5.60 46.4
53. Eric Nottage Euvic GTK Gliwice 5 13 2.60 26 5.20 50
54. Jake O'Neil AMW Arka Gdynia 5 13 2.60 22 4.40 59.1
55. Kalib Boone MKS Dąbrowa Górnicza 5 13 2.60 23 4.60 56.5
56. Denzel Andersson Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 12 2.40 17 3.40 70.6
57. Dominic Green Energa Czarni Słupsk 5 12 2.40 33 6.60 36.4
58. Demond Robinson Jr Energa Czarni Słupsk 5 12 2.40 25 5.00 48
59. Milan Suskavcevic Euvic GTK Gliwice 5 12 2.40 23 4.60 52.2
60. Jaquan Lawrence AMW Arka Gdynia 5 12 2.40 17 3.40 70.6
61. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 5 11 2.20 21 4.20 52.4
62. Leemet Bockler Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 11 2.20 27 5.40 40.7
63. Isaiah Cousins Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 11 2.20 24 4.80 45.8
64. Noah Reynolds King Szczecin 5 11 2.20 20 4.00 55
65. Robert Carpenter IV Energa Czarni Słupsk 5 11 2.20 20 4.00 55
66. Jalen Thomas Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 11 2.20 21 4.20 52.4
67. Deon Edwin Anwil Włocławek 5 11 2.20 28 5.60 39.3
68. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 5 10 2.00 15 3.00 66.7
69. Kacper Kłaczek Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 4 10 2.50 16 4.00 62.5
70. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 5 10 2.00 18 3.60 55.6
71. Matthias Tass PGE Start Lublin 4 10 2.50 20 5.00 50
72. Filip Put PGE Start Lublin 5 9 1.80 17 3.40 52.9
73. Kacper Gordon Euvic GTK Gliwice 5 9 1.80 11 2.20 81.8
74. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 9 1.80 13 2.60 69.2
75. Trey Diggs Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 9 1.80 19 3.80 47.4
76. Ronald Curry JR Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 9 1.80 22 4.40 40.9
77. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 5 9 1.80 17 3.40 52.9
78. Jared Billups Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 9 1.80 24 4.80 37.5
79. Lucas Williamson PGE Start Lublin 5 9 1.80 16 3.20 56.3
80. Kyle Lofton MKS Dąbrowa Górnicza 3 9 3.00 16 5.33 56.3
81. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 5 8 1.60 12 2.40 66.7
82. Dominik Grudziński Energa Czarni Słupsk 4 8 2.00 10 2.50 80
83. Szymon Wójcik Anwil Włocławek 5 8 1.60 11 2.20 72.7
84. Michał Nowakowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 8 1.60 11 2.20 72.7
85. Jan Wójcik Zastal Zielona Góra 5 8 1.60 15 3.00 53.3
86. Paul Scruggs WKS Śląsk Wrocław 5 8 1.60 18 3.60 44.4
87. Kenneth Goins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 8 1.60 14 2.80 57.1
88. Bennett Vander Plas Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 8 1.60 13 2.60 61.5
89. Aundre Hyatt MKS Dąbrowa Górnicza 5 8 1.60 18 3.60 44.4
90. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 7 1.75 14 3.50 50
91. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 7 1.40 11 2.20 63.6
92. Michał Krasuski Dziki Warszawa 4 7 1.75 10 2.50 70
93. Aleksander Wiśniewski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 7 1.40 11 2.20 63.6
94. Anthony Wrzeszcz WKS Śląsk Wrocław 5 7 1.40 13 2.60 53.8
95. Alexandre Chassang King Szczecin 5 7 1.40 16 3.20 43.8
96. Malik Parsons WKS Śląsk Wrocław 4 7 1.75 18 4.50 38.9
97. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 5 6 1.20 11 2.20 54.5
98. Michał Kolenda Legia Warszawa 5 6 1.20 15 3.00 40
99. Kuba Piśla Legia Warszawa 5 6 1.20 13 2.60 46.2
100. Beau Beech Iii Zastal Zielona Góra 5 6 1.20 10 2.00 60
101. Gauthier Denis Zastal Zielona Góra 5 6 1.20 10 2.00 60
102. Kristers Zoriks Legia Warszawa 5 6 1.20 17 3.40 35.3
103. Kacper Borowski Energa Czarni Słupsk 4 5 1.25 10 2.50 50
104. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 4 5 1.25 12 3.00 41.7
105. Janari Jõesaar PGE Start Lublin 5 5 1.00 16 3.20 31.3
106. Carter Gilmore Energa Trefl Sopot 4 5 1.25 11 2.75 45.5
107. Tomasz Gielo King Szczecin 5 4 0.80 12 2.40 33.3
108. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 5 4 0.80 10 2.00 40
109. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 4 0.80 10 2.00 40
110. Martyce Kimbrough Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 4 0.80 10 2.00 40
111. Joseph Girard III Dziki Warszawa 5 4 0.80 13 2.60 30.8
112. Perttu Blomgren Energa Trefl Sopot 4 4 1.00 14 3.50 28.6

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl