Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 22 2.44 23 2.56 95.7
2. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 8 18 2.25 19 2.38 94.7
3. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 17 2.13 18 2.25 94.4
4. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 20 2.22 22 2.44 90.9
5. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 8 20 2.50 22 2.75 90.9
6. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 8 30 3.75 33 4.13 90.9
7. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 8 17 2.13 19 2.38 89.5
8. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 17 1.89 19 2.11 89.5
9. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 8 42 5.25 47 5.88 89.4
10. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 5 16 3.20 18 3.60 88.9
11. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 7 15 2.14 17 2.43 88.2
12. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 8 40 5.00 46 5.75 87
13. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 31 3.88 36 4.50 86.1
14. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 8 18 2.25 21 2.63 85.7
15. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 8 17 2.13 20 2.50 85
16. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 16 2.00 19 2.38 84.2
17. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 26 3.25 31 3.88 83.9
18. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 20 2.22 24 2.67 83.3
19. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 24 2.67 29 3.22 82.8
20. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 42 4.67 51 5.67 82.4
21. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 23 2.88 28 3.50 82.1
22. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 7 22 3.14 27 3.86 81.5
23. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 8 17 2.13 21 2.63 81
24. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 28 3.50 35 4.38 80
25. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 20 2.22 25 2.78 80
26. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 23 2.56 29 3.22 79.3
27. Tomasz Gielo King Szczecin 8 19 2.38 24 3.00 79.2
28. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 8 30 3.75 38 4.75 78.9
29. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 29 3.22 37 4.11 78.4
30. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 8 32 4.00 41 5.13 78
31. Carl Ponsar Legia Warszawa 8 14 1.75 18 2.25 77.8
32. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 8 21 2.63 27 3.38 77.8
33. Anthony Roberts King Szczecin 8 14 1.75 18 2.25 77.8
34. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 31 3.44 40 4.44 77.5
35. Landrius Horton Dziki Warszawa 8 33 4.13 43 5.38 76.7
36. Jayvon Graves Legia Warszawa 7 13 1.86 17 2.43 76.5
37. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 8 12 1.50 16 2.00 75
38. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 8 15 1.88 20 2.50 75
39. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 8 38 4.75 51 6.38 74.5
40. Jeremy Roach King Szczecin 8 14 1.75 19 2.38 73.7
41. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 13 1.44 18 2.00 72.2
42. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 18 2.57 25 3.57 72
43. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 15 3.00 21 4.20 71.4
44. Nemanja Popović King Szczecin 8 15 1.88 21 2.63 71.4
45. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 7 12 1.71 17 2.43 70.6
46. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 14 2.33 20 3.33 70
47. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 14 2.00 20 2.86 70
48. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 8 21 2.63 30 3.75 70
49. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 24 3.00 35 4.38 68.6
50. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 8 31 3.88 46 5.75 67.4
51. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 16 2.29 24 3.43 66.7
52. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 7 18 2.57 27 3.86 66.7
53. Race Thompson Legia Warszawa 4 16 4.00 24 6.00 66.7
54. Quincy Ford PGE Start Lublin 8 19 2.38 29 3.63 65.5
55. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 8 13 1.63 20 2.50 65
56. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 6 31 5.17 48 8.00 64.6
57. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 20 2.22 31 3.44 64.5
58. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 20 2.50 31 3.88 64.5
59. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 16 2.00 25 3.13 64
60. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 16 2.00 25 3.13 64
61. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 18 2.00 29 3.22 62.1
62. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 8 11 1.38 18 2.25 61.1
63. Shane Hunter Legia Warszawa 8 14 1.75 23 2.88 60.9
64. Tevin Mack PGE Start Lublin 8 17 2.13 28 3.50 60.7
65. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 15 1.67 25 2.78 60
66. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 22 2.44 37 4.11 59.5
67. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 23 2.56 39 4.33 59
68. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 8 21 2.63 36 4.50 58.3
69. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 8 11 1.38 19 2.38 57.9
70. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 8 12 1.50 21 2.63 57.1
71. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 13 1.44 23 2.56 56.5
72. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 20 2.50 36 4.50 55.6
73. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 8 16 2.00 29 3.63 55.2
74. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 8 15 1.88 29 3.63 51.7
75. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 22 2.44 45.5
76. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 10 1.25 23 2.88 43.5
77. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 8 12 1.50 30 3.75 40
78. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 8 8 1.00 21 2.63 38.1
79. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 7 1.40 20 4.00 35

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl