Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Aleksander Bartkowiak pempaVita Resovia Rzeszów 9 210 9 87 0 3 0 90 0 27 48 56.3000 17 0 0 0 279 0
2. Bartłomiej Malecki ZKS Stal Stalowa Wola 9 202 9 66 0 5 0 71 0 55 80 68.8000 13 0 0 0 248 0
3. Nikadim Malynovskyi ZKS Stal Stalowa Wola 8 196 8 82 0 4 0 86 0 20 41 48.8000 20 0 0 0 261 0
4. Miłosz Zaprzała Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 189 9 82 0 0 0 82 0 25 48 52.1000 23 0 0 0 248 0
5. Jakub Basztura Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 10 176 10 57 0 7 0 64 0 41 59 69.5000 24 0 0 0 222 0
6. Jakub Wilk SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 9 162 9 44 0 12 0 56 0 38 53 71.7000 12 0 0 0 203 0
7. Alan Dubiel Wisłoka Dębica 9 161 9 67 0 3 0 70 0 18 28 64.3000 19 0 0 0 221 0
8. Igor Pomarenko SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 8 152 8 49 0 13 0 62 0 15 20 75.0000 8 0 0 0 209 0
9. MICHAŁ ZOŁOTAR Wisłoka Dębica 8 149 8 58 0 5 0 63 0 18 30 60.0000 11 0 0 0 200 0
10. Dominik Błyskal ZKS Stal Stalowa Wola 9 140 9 55 0 6 0 61 0 12 26 46.2000 23 0 0 0 187 0
11. Wiktor Cieśla Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 10 138 10 21 0 27 0 48 0 15 24 62.5000 26 0 0 0 177 0
12. Filip Świętoniowski KU AZS Politechnika Rzeszowska 9 137 9 38 0 11 0 49 0 28 60 46.7000 8 0 0 0 154 0
13. Władysław Huk Niedźwiadki Przemyśl 10 136 10 47 0 4 0 51 0 30 52 57.7000 17 0 0 0 165 0
14. Jakub Szczęch KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 134 10 48 0 6 0 54 0 20 35 57.1000 16 0 0 0 173 0
15. Oskar Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 10 132 10 38 0 13 0 51 0 17 29 58.6000 10 0 0 0 171 0
16. Piotr Skuciński ZKS Stal Stalowa Wola 9 127 9 44 0 5 0 49 0 24 37 64.9000 19 0 0 0 163 0
17. Maximilian Mamrosh pempaVita Resovia Rzeszów 9 126 9 39 0 10 0 49 0 18 33 54.5000 13 0 0 0 160 0
18. Jakub Kielar Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 123 9 31 0 14 0 45 0 19 34 55.9000 17 0 0 0 153 0
19. Kornel Makara Niedźwiadki Przemyśl 10 119 10 41 0 11 0 52 0 4 15 26.7000 10 0 0 0 160 0
20. Mikołaj Matusiewicz pempaVita Resovia Rzeszów 7 119 7 52 0 1 0 53 0 32 53 60.4000 20 0 0 0 151 0
21. Filip Lorek pempaVita Resovia Rzeszów 8 117 8 50 0 4 0 54 0 5 11 45.5000 13 0 0 0 165 0
22. Patryk Dudek Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 117 9 33 0 14 0 47 0 9 17 52.9000 16 0 0 0 156 0
23. Krystian Pezda Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 9 109 9 17 0 21 0 38 0 12 19 63.2000 19 0 0 0 140 0
24. Nataniel Skowroński FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 10 105 10 41 0 4 0 45 0 11 28 39.3000 21 0 0 0 133 0
25. Szymon Wolicki Wisłoka Dębica 8 102 8 36 0 7 0 43 0 9 22 40.9000 4 0 0 0 132 0
26. Dominik Szpunar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 99 8 38 0 2 0 40 0 17 28 60.7000 21 0 0 0 128 0
27. Krzysztof Pietrzak PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 98 10 19 0 16 0 35 0 12 26 46.2000 21 0 0 0 119 0
28. Szymon Wilczak SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 9 98 9 33 0 9 0 42 0 5 12 41.7000 13 0 0 0 133 0
29. Grzegorz Piechota KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 92 8 44 0 0 0 44 0 4 13 30.8000 19 0 0 0 127 0
30. Ksawery Bednarz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 6 92 6 37 0 3 0 40 0 9 15 60.0000 5 0 0 0 126 0
31. Maciej Guzek Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 90 9 23 0 6 0 29 0 26 37 70.3000 28 0 0 0 108 0
32. Kajetan Tobiasz pempaVita Resovia Rzeszów 10 88 10 33 0 4 0 37 0 10 18 55.6000 4 0 0 0 117 0
33. Rostyslav Sokur Niedźwiadki Przemyśl 6 84 6 34 0 2 0 36 0 10 19 52.6000 16 0 0 0 111 0
34. Hubert Stachowicz KU AZS Politechnika Rzeszowska 9 83 9 4 0 23 0 27 0 6 16 37.5000 20 0 0 0 100 0
35. Adam Rzeźnik Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 8 81 8 28 0 2 0 30 0 19 38 50.0000 11 0 0 0 92 0
36. Jakub Żyradzki KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 78 10 29 0 4 0 33 0 8 16 50.0000 26 0 0 0 103 0
37. Kacper Parylak Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 9 77 9 37 0 0 0 37 0 3 12 25.0000 34 0 0 0 105 0
38. SZYMON CIBOROWSKI Wisłoka Dębica 8 76 8 34 0 0 0 34 0 8 20 40.0000 23 0 0 0 98 0
39. Kacper Kustra FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 9 74 9 31 0 2 0 33 0 6 22 27.3000 4 0 0 0 91 0
40. Nikodem Rokosz KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 73 10 29 0 2 0 31 0 9 19 47.4000 27 0 0 0 94 0
41. Dawid Kamuda PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 73 10 18 0 9 0 27 0 10 25 40.0000 7 0 0 0 85 0
42. Jakub Siudzik SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 9 65 9 23 0 5 0 28 0 4 9 44.4000 4 0 0 0 88 0
43. Oliwier Otto SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 9 64 9 23 0 4 0 27 0 6 8 75.0000 21 0 0 0 89 0
44. Andrzej Guła Niedźwiadki Przemyśl 10 63 10 22 0 5 0 27 0 4 6 66.7000 12 0 0 0 88 0
45. Mateusz Wójcik Niedźwiadki Przemyśl 8 63 8 26 0 2 0 28 0 5 8 62.5000 28 0 0 0 88 0
46. Jan Łabudzki Niedźwiadki Przemyśl 7 62 7 8 0 14 0 22 0 4 12 33.3000 11 0 0 0 76 0
47. Wojciech Filar KU AZS Politechnika Rzeszowska 9 61 9 15 0 8 0 23 0 7 9 77.8000 15 0 0 0 82 0
48. Wojciech Krajewski Niedźwiadki Przemyśl 9 60 9 25 0 1 0 26 0 7 14 50.0000 22 0 0 0 79 0
49. Norbert Szetela pempaVita Resovia Rzeszów 7 60 7 21 0 2 0 23 0 12 18 66.7000 14 0 0 0 77 0
50. Paweł Ogarek Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 59 9 24 0 1 0 25 0 8 9 88.9000 21 0 0 0 83 0
51. Wojciech Szeliga SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 8 58 8 21 0 0 0 21 0 16 25 64.0000 12 0 0 0 70 0
52. Bartosz Frankiewicz ZKS Stal Stalowa Wola 9 54 9 19 0 4 0 23 0 4 10 40.0000 23 0 0 0 71 0
53. Karol Sarna Niedźwiadki Przemyśl 10 54 10 23 0 1 0 24 0 5 9 55.6000 27 0 0 0 74 0
54. Rafał Polak pempaVita Resovia Rzeszów 10 49 10 15 0 5 0 20 0 4 10 40.0000 14 0 0 0 63 0
55. Bartosz Mazur FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 10 49 10 15 0 5 0 20 0 4 5 80.0000 7 0 0 0 68 0
56. Szymon Drozd KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 48 8 22 0 0 0 22 0 4 13 30.8000 16 0 0 0 61 0
57. Patryk Pelczar Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 47 9 12 0 5 0 17 0 8 14 57.1000 14 0 0 0 58 0
58. Julian Drąg pempaVita Resovia Rzeszów 7 47 7 18 0 3 0 21 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 66 0
59. BŁAŻEJ SKÓRSKI Wisłoka Dębica 7 47 7 23 0 0 0 23 0 3 6 50.0000 13 0 0 0 67 0
60. Michał Sitek FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 9 47 9 11 0 3 0 14 0 16 29 55.2000 31 0 0 0 48 0
61. Jakub Kustra FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 8 46 8 17 0 2 0 19 0 6 13 46.2000 8 0 0 0 58 0
62. Karol Kędra ZKS Stal Stalowa Wola 8 45 8 6 0 9 0 15 0 6 6 100.0000 7 0 0 0 60 0
63. Wiktor Tłuczek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 45 10 9 0 8 0 17 0 3 4 75.0000 14 0 0 0 61 0
64. Maciej Pietraszek FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 8 45 8 14 0 2 0 16 0 11 21 52.4000 16 0 0 0 51 0
65. Jan Domański ZKS Stal Stalowa Wola 9 43 9 10 0 7 0 17 0 2 6 33.3000 25 0 0 0 56 0
66. Krzysztof Rachwał Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 7 42 7 12 0 4 0 16 0 6 8 75.0000 14 0 0 0 56 0
67. Kornel Zaręba PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 41 8 10 0 5 0 15 0 6 8 75.0000 17 0 0 0 54 0
68. Maciej Maziarz Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 10 38 10 12 0 4 0 16 0 2 6 33.3000 26 0 0 0 50 0
69. Patryk Penar Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 36 9 8 0 6 0 14 0 2 4 50.0000 11 0 0 0 48 0
70. Adam Dobrowolski Niedźwiadki Przemyśl 10 36 10 12 0 3 0 15 0 3 6 50.0000 7 0 0 0 48 0
71. Ignacy Pietruszewski Wisłoka Dębica 9 35 9 8 0 5 0 13 0 4 10 40.0000 5 0 0 0 42 0
72. Stanisław Jurek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 34 9 11 0 3 0 14 0 3 9 33.3000 28 0 0 0 42 0
73. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 1 32 1 15 0 0 0 15 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 44 0
74. Kacper Seroka PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 32 3 7 0 4 0 11 0 6 7 85.7000 1 0 0 0 42 0
75. Krzysztof Kogut pempaVita Resovia Rzeszów 7 32 7 13 0 2 0 15 0 0 0 0 3 0 0 0 47 0
76. Kamil Michalik Wisłoka Dębica 9 31 9 8 0 5 0 13 0 0 0 0 20 0 0 0 44 0
77. Szymon Homa PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 31 10 15 0 0 0 15 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 46 0
78. Franciszek Wyka SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 9 28 9 10 0 2 0 12 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 40 0
79. Maksymilian Czarnik KU AZS Politechnika Rzeszowska 9 28 9 11 0 0 0 11 0 6 12 50.0000 9 0 0 0 33 0
80. Michał Zebzda pempaVita Resovia Rzeszów 5 26 5 10 0 2 0 12 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 37 0
81. Ksawery Zaręba PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 6 25 6 10 0 0 0 10 0 5 8 62.5000 4 0 0 0 32 0
82. Ignacy Gudz Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 8 24 8 7 0 2 0 9 0 4 8 50.0000 18 0 0 0 29 0
83. Aleksander Jędral SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 5 23 5 7 0 2 0 9 0 3 4 75.0000 6 0 0 0 31 0
84. Bartłomiej Szynal KU AZS Politechnika Rzeszowska 6 23 6 11 0 0 0 11 0 1 1 100.0000 4 0 0 0 34 0
85. Marcel Amarowicz Niedźwiadki Przemyśl 4 22 4 10 0 0 0 10 0 2 8 25.0000 4 0 0 0 26 0
86. Szymon Maternia FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 8 22 8 3 0 5 0 8 0 1 1 100.0000 15 0 0 0 30 0
87. JAKUB DEPOWSKI Wisłoka Dębica 7 21 7 9 0 1 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 31 0
88. Bartosz Skrzypczak SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 3 20 3 8 0 0 0 8 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 26 0
89. Franciszek Cieślik Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 19 9 8 0 1 0 9 0 0 2 0.0000 15 0 0 0 26 0
90. Oskar Gnatek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 5 19 5 4 0 3 0 7 0 2 9 22.2000 5 0 0 0 19 0
91. Jakub Skiba ZKS Stal Stalowa Wola 6 19 6 9 0 0 0 9 0 1 5 20.0000 5 0 0 0 24 0
92. Franciszek Padowicz KU AZS Politechnika Rzeszowska 4 19 4 9 0 0 0 9 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 25 0
93. SZYMON SZYMONA Wisłoka Dębica 5 18 5 7 0 0 0 7 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 23 0
94. Oliwier Kitor Niedźwiadki Przemyśl 7 17 7 7 0 0 0 7 0 3 6 50.0000 15 0 0 0 21 0
95. Jan Jasiński Wisłoka Dębica 7 17 7 7 0 1 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 25 0
96. Maksymilian Ziober Niedźwiadki Przemyśl 3 17 3 7 0 0 0 7 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 22 0
97. Damian Pernak FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 6 17 6 6 0 1 0 7 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 24 0
98. Bartosz Konieczko PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 15 2 5 0 1 0 6 0 2 5 40.0000 3 0 0 0 18 0
99. IVO BOKOTA Wisłoka Dębica 7 13 7 5 0 0 0 5 0 3 14 21.4000 7 0 0 0 7 0
100. Maksymilian Kalisz Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 3 12 3 6 0 0 0 6 0 0 1 0.0000 8 0 0 0 17 0
101. Tymon Bielaszka Niedźwiadki Przemyśl 5 12 5 4 0 1 0 5 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 17 0
102. Wojciech Kiczek KU AZS Politechnika Rzeszowska 5 12 5 6 0 0 0 6 0 0 6 0.0000 0 0 0 0 12 0
103. Bartosz Sobek pempaVita Resovia Rzeszów 6 12 6 3 0 2 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 17 0
104. Piotr Chyra Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 1 12 1 6 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
105. Dawid Wojciechowski FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 6 12 6 3 0 2 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 17 0
106. Bartosz Guzik Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 6 11 6 4 0 1 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
107. Kacper Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 3 11 3 4 0 1 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
108. Daniel Pachla SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 4 11 4 3 0 1 0 4 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 13 0
109. GABRIEL JANIEC Wisłoka Dębica 7 11 7 4 0 0 0 4 0 3 6 50.0000 1 0 0 0 12 0
110. Patryk Krzysztofik KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 11 8 4 0 0 0 4 0 3 3 100.0000 9 0 0 0 15 0
111. Yehor Bilyi pempaVita Resovia Rzeszów 3 11 3 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
112. Adam Karbarz SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 2 10 2 3 0 1 0 4 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 14 0
113. Krzysztof Procnal ZKS Stal Stalowa Wola 4 10 4 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
114. Filip Mołodecki PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 9 3 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 12 0
115. Miłosz Harpula KU AZS Politechnika Rzeszowska 2 8 2 3 0 0 0 3 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 11 0
116. Alan Miękoś Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 9 8 9 2 0 1 0 3 0 1 7 14.3000 8 0 0 0 5 0
117. Stanisław Mizera SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 2 7 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
118. Tomasz Faraś SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
119. Aleks Drwięga Niedźwiadki Przemyśl 5 6 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
120. Artur Dziura ZKS Stal Stalowa Wola 5 6 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
121. Miłosz Zawisza ZKS Stal Stalowa Wola 9 6 9 2 0 0 0 2 0 2 3 66.7000 1 0 0 0 7 0
122. JAN SROCZYŃSKI Wisłoka Dębica 2 6 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
123. Oskar Borys PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 6 10 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 7 0
124. Dominik Nabożny FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 5 6 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
125. Maksymilian Grech Wisłoka Dębica 5 5 5 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 6 0
126. Filip Józefczyk PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 5 8 1 0 1 0 2 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 5 0
127. Dominik Dudek KU AZS Politechnika Rzeszowska 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
128. Tomasz Owanek SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola 5 4 5 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 4 0
129. Michał Duda KU AZS Politechnika Rzeszowska 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
130. Michał Gosztyła pempaVita Resovia Rzeszów 1 4 1 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 5 0
131. Paweł Godek Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 5 4 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
132. Eugeniusz Jaszczyszyn FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 5 4 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
133. Jan Dudek FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 7 4 7 0 0 0 0 0 0 4 8 50.0000 3 0 0 0 0 0
134. Nikodem Piejko FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
135. Kacper Nawrot FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
136. Bruno Makara Niedźwiadki Przemyśl 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 2 0
137. Kajetan Faraś ZKS Stal Stalowa Wola 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 1 0
138. Antoni Czerwonka ZKS Stal Stalowa Wola 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
139. KACPER STRÓZIK Wisłoka Dębica 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
140. Filip Andruszczyszyn Niedźwiadki Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Aleksander Rzeźnik Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Piotr Szczęśniak Wisłoka Dębica 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Antoni Ignatowicz Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Wojciech Kozłowski Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
145. Jakub Miara Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
146. Michał Misztal KU AZS Politechnika Rzeszowska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
147. Antoni Markowicz FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl