Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Tomasz Czajkowski GTK Gliwice 27 115 4.26 203 7.52 318 11.78
2. Mateusz Szwed KS Żyrardowianka Żyrardów 24 89 3.71 111 4.63 200 8.33
3. Przemysław Jaworski WOSSM Warszawa 25 89 3.56 150 6.00 239 9.56
4. Karol Michałek KK Świecie 17 60 3.53 117 6.88 177 10.41
5. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 18 61 3.39 97 5.39 158 8.78
6. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 30 100 3.33 225 7.50 325 10.83
7. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 30 99 3.30 183 6.10 282 9.40
8. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 29 93 3.21 151 5.21 244 8.41
9. Sebastian Salamon MKS Elektret Limanowa 27 85 3.15 147 5.44 232 8.59
10. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 30 88 2.93 162 5.40 250 8.33
11. Przemysław Cygan UNIA Tarnów 28 81 2.89 187 6.68 268 9.57
12. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 77 2.85 102 3.78 179 6.63
13. Tomasz Antoniak Weegree AZS Politechnika Opolska 27 76 2.81 180 6.67 256 9.48
14. Zbigniew Doliński HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 28 78 2.79 175 6.25 253 9.04
15. Marcin Krajewski BKS Tur Bielsk Podlaski 23 63 2.74 97 4.22 160 6.96
16. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 22 60 2.73 114 5.18 174 7.91
17. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 81 2.70 134 4.47 215 7.17
18. Tomasz Zych UNIA Tarnów 28 75 2.68 97 3.46 172 6.14
19. Krzysztof Wosz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 72 2.67 203 7.52 275 10.19
20. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 30 80 2.67 102 3.40 182 6.07
21. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 30 80 2.67 167 5.57 247 8.23
22. Łukasz Bąk Miasto Szkła Krosno 27 71 2.63 128 4.74 199 7.37
23. Fabian Mróz STACO MNLK Niepołomice 27 71 2.63 82 3.04 153 5.67
24. Przemysław Biliński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 49 2.58 101 5.32 150 7.89
25. Rafał Król NOVUM Lublin 29 74 2.55 128 4.41 202 6.97
26. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 66 2.54 103 3.96 169 6.50
27. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 23 57 2.48 84 3.65 141 6.13
28. Adam Anduła HK Bank Spółdzielczy Żory 28 69 2.46 107 3.82 176 6.29
29. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 25 61 2.44 71 2.84 132 5.28
30. Piotr Renkiel Wybrzeże Korsarz Gdańsk 20 48 2.40 83 4.15 131 6.55
31. Piotr Czaplicki MKS Skierniewice 30 72 2.40 144 4.80 216 7.20
32. Paweł Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 57 2.38 98 4.08 155 6.46
33. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 29 68 2.34 137 4.72 205 7.07
34. Piotr Wiśniewski KK Świecie 25 58 2.32 102 4.08 160 6.40
35. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 69 2.30 133 4.43 202 6.73
36. Adam Rajkowski Syntex Księżak Łowicz 25 57 2.28 112 4.48 169 6.76
37. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 25 57 2.28 114 4.56 171 6.84
38. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 22 50 2.27 81 3.68 131 5.95
39. Jarosław Bartkowiak WKK ProBiotics Wrocław 27 61 2.26 64 2.37 125 4.63
40. Piotr Niedźwiedzki WKK ProBiotics Wrocław 28 63 2.25 141 5.04 204 7.29
41. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 30 67 2.23 195 6.50 262 8.73
42. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 26 58 2.23 100 3.85 158 6.08
43. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 26 57 2.19 118 4.54 175 6.73
44. Przemysław Karnowski SMS PZKosz Władysławowo 23 50 2.17 171 7.43 221 9.61
45. Paweł Poliwka Enea Basket Piła 25 54 2.16 71 2.84 125 5.00
46. Tomasz Gembus Alba Chorzów 25 54 2.16 103 4.12 157 6.28
47. Adam Spychała Alba Chorzów 27 58 2.15 106 3.93 164 6.07
48. Michał Ejiofor AZS Politechnika Radomska 14 30 2.14 44 3.14 74 5.29
49. Jakub Patoka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 45 2.14 52 2.48 97 4.62
50. Piotr Krupa KK Polonia Bytom 30 64 2.13 192 6.40 256 8.53
51. Adam Wójcik WKK ProBiotics Wrocław 15 32 2.13 72 4.80 104 6.93
52. Rafał Motyl AZS Politechnika Radomska 28 59 2.11 85 3.04 144 5.14
53. Damian Zapert KS Piaseczno 25 52 2.08 104 4.16 156 6.24
54. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 26 54 2.08 127 4.88 181 6.96
55. Mariusz Łapiński KS Żyrardowianka Żyrardów 26 54 2.08 102 3.92 156 6.00
56. Grzegorz Sołtysiak BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 30 62 2.07 80 2.67 142 4.73
57. Mateusz Piotrowski KK Polonia Bytom 15 31 2.07 37 2.47 68 4.53
58. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 17 35 2.06 66 3.88 101 5.94
59. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 25 51 2.04 130 5.20 181 7.24
60. Sławomir Nowak OPEN Florentyna Pleszew 27 55 2.04 93 3.44 148 5.48
61. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 23 46 2.00 62 2.70 108 4.70
62. Piotr Iwicki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 46 2.00 50 2.17 96 4.17
63. Łukasz Olejnik BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 28 56 2.00 211 7.54 267 9.54
64. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 24 48 2.00 110 4.58 158 6.58
65. Wiktor Czyżewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 26 52 2.00 63 2.42 115 4.42
66. Kamil Sierański BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 29 57 1.97 100 3.45 157 5.41
67. Marcin Kowalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 51 1.96 154 5.92 205 7.88
68. Krzysztof Zieliński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 45 1.96 50 2.17 95 4.13
69. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 30 58 1.93 121 4.03 179 5.97
70. Jakub Dryjański OPEN Florentyna Pleszew 29 56 1.93 128 4.41 184 6.34
71. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 28 54 1.93 202 7.21 256 9.14
72. Arkadiusz Kobus Arriva Polski Cukier Toruń 13 25 1.92 47 3.62 72 5.54
73. Marcin Matuszewski KS Żyrardowianka Żyrardów 26 50 1.92 80 3.08 130 5.00
74. Jakub Dudek MKS Elektret Limanowa 23 44 1.91 49 2.13 93 4.04
75. Adrian Czerwonka Miasto Szkła Krosno 15 28 1.87 44 2.93 72 4.80
76. Wojciech Suprun WKS Śląsk Wrocław 27 50 1.85 135 5.00 185 6.85
77. Tomasz Gielo SMS PZKosz Władysławowo 24 44 1.83 137 5.71 181 7.54
78. Kamil Kamecki Miasto Szkła Krosno 30 54 1.80 98 3.27 152 5.07
79. Paweł Pawłowski TS Żuraw Gniewino 25 45 1.80 92 3.68 137 5.48
80. Marek Urbaniak Wybrzeże Korsarz Gdańsk 25 45 1.80 156 6.24 201 8.04
81. Adrian Baranowski KS Żyrardowianka Żyrardów 20 36 1.80 53 2.65 89 4.45
82. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 25 45 1.80 39 1.56 84 3.36
83. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 27 48 1.78 93 3.44 141 5.22
84. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 30 53 1.77 165 5.50 218 7.27
85. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 25 44 1.76 83 3.32 127 5.08
86. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 25 44 1.76 96 3.84 140 5.60
87. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 27 46 1.70 74 2.74 120 4.44
88. Grzegorz Radwan Wisła CanPack Kraków 27 45 1.67 121 4.48 166 6.15
89. Kamil Uriasz UNIA Tarnów 26 43 1.65 81 3.12 124 4.77
90. Tomasz Deja Polfarmex Kutno 25 41 1.64 83 3.32 124 4.96
91. Kamil Zajkowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 41 1.64 62 2.48 103 4.12
92. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 36 1.64 86 3.91 122 5.55
93. Łukasz Fąfara Miasto Szkła Krosno 30 49 1.63 115 3.83 164 5.47
94. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 27 44 1.63 141 5.22 185 6.85
95. Łukasz Nowak AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 27 44 1.63 94 3.48 138 5.11
96. Artur Garbacz BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 29 46 1.59 78 2.69 124 4.28
97. Dawid Słupiński MON - POL Płock 19 30 1.58 37 1.95 67 3.53
98. Przemysław Ostrowski STACO MNLK Niepołomice 28 44 1.57 130 4.64 174 6.21
99. Szymon Kunc STACO MNLK Niepołomice 29 45 1.55 133 4.59 178 6.14
100. Wojciech Miernik UMKS Kielce 28 43 1.54 94 3.36 137 4.89
101. Dawid Sztajner AZS Politechnika Częstochowa 25 38 1.52 63 2.52 101 4.04
102. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 41 1.52 62 2.30 103 3.81
103. Grzegorz Kaczmarek WKK ProBiotics Wrocław 29 44 1.52 65 2.24 109 3.76
104. Bartosz Zając Znicz Jarosław 29 44 1.52 77 2.66 121 4.17
105. Marek Kondraciuk WKK ProBiotics Wrocław 28 42 1.50 97 3.46 139 4.96
106. Adrian Mroczek-Truskowski WKS Śląsk Wrocław 16 24 1.50 60 3.75 84 5.25
107. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 27 40 1.48 85 3.15 125 4.63
108. Przemysław Lewandowski Arriva Polski Cukier Toruń 25 37 1.48 115 4.60 152 6.08
109. Paweł Szeleźniak NOVUM Lublin 25 37 1.48 97 3.88 134 5.36
110. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 25 37 1.48 50 2.00 87 3.48
111. Aleksander Perka Polfarmex Kutno 19 28 1.47 117 6.16 145 7.63
112. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 28 41 1.46 91 3.25 132 4.71
113. Filip Put Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 32 1.45 53 2.41 85 3.86
114. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 22 32 1.45 48 2.18 80 3.64
115. Dariusz Wyka Znicz Jarosław 29 42 1.45 230 7.93 272 9.38
116. Andrzej Sitek meritumkredyt Pogoń Prudnik 18 26 1.44 66 3.67 92 5.11
117. Jakub Gruth KS Pogoń Ruda Śląska 25 36 1.44 36 1.44 72 2.88
118. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 23 33 1.43 82 3.57 115 5.00
119. Grzegorz Szczotka Znicz Jarosław 30 43 1.43 53 1.77 96 3.20
120. Piotr Podbiał Alba Chorzów 21 30 1.43 32 1.52 62 2.95
121. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 24 34 1.42 120 5.00 154 6.42
122. Michał Firyn MON - POL Płock 24 34 1.42 94 3.92 128 5.33
123. Dawid Szewczyk UNIA Tarnów 29 41 1.41 108 3.72 149 5.14
124. Marcin Strużyna KK Polonia Bytom 29 41 1.41 99 3.41 140 4.83
125. Adam Wilkin KK Polonia Bytom 15 21 1.40 29 1.93 50 3.33
126. Łukasz Ratajczak OPEN Florentyna Pleszew 15 21 1.40 28 1.87 49 3.27
127. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 28 39 1.39 164 5.86 203 7.25
128. Mateusz Wiśniewski NOVUM Lublin 28 39 1.39 119 4.25 158 5.64
129. Mateusz Krawiec MON - POL Płock 13 18 1.38 46 3.54 64 4.92
130. Krzysztof Woźniak Alba Chorzów 21 29 1.38 44 2.10 73 3.48
131. Dariusz Kołacz UMKS Kielce 29 40 1.38 46 1.59 86 2.97
132. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 29 39 1.34 143 4.93 182 6.28
133. Marcin Kubacki Enea Basket Piła, KK Świecie 24 32 1.33 86 3.58 118 4.92
134. Łukasz Jaworski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 36 1.33 51 1.89 87 3.22
135. Szymon Rzońca UMKS Kielce 28 37 1.32 68 2.43 105 3.75
136. Michał Marciniak Polfarmex Kutno 22 29 1.32 102 4.64 131 5.95
137. Daniel Pełka Alba Chorzów 29 38 1.31 68 2.34 106 3.66
138. Damian Kalinowski WOSSM Warszawa 26 34 1.31 84 3.23 118 4.54
139. Marcin Zając Enea Basket Piła 23 30 1.30 39 1.70 69 3.00
140. Mateusz Skóra KS AZS AWF Katowice 30 39 1.30 88 2.93 127 4.23
141. Adam Ćwikowski BKS Tur Bielsk Podlaski 20 26 1.30 39 1.95 65 3.25
142. Artur Bajer KS Żyrardowianka Żyrardów 14 18 1.29 78 5.57 96 6.86
143. Paweł Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 36 1.29 97 3.46 133 4.75
144. Michał Rabka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 28 36 1.29 110 3.93 146 5.21
145. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom, AZS Politechnika Radomska 29 37 1.28 126 4.34 163 5.62
146. Łukasz Ptak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 38 1.27 85 2.83 123 4.10
147. Kacper Kromer Polfarmex Kutno 24 30 1.25 62 2.58 92 3.83
148. Paweł Juraszek GTK Gliwice 20 25 1.25 19 0.95 44 2.20
149. Tomasz Herman KK Świecie 25 31 1.24 67 2.68 98 3.92
150. Daniel Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 21 26 1.24 41 1.95 67 3.19
151. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 21 26 1.24 37 1.76 63 3.00
152. Bartłomiej Lisowski Miasto Szkła Krosno 17 21 1.24 18 1.06 39 2.29
153. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 26 32 1.23 44 1.69 76 2.92
154. Jakub Chmielewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 18 22 1.22 42 2.33 64 3.56
155. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 23 28 1.22 41 1.78 69 3.00
156. Krystian Świech MON - POL Płock, MKS Skierniewice 14 17 1.21 32 2.29 49 3.50
157. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 25 30 1.20 63 2.52 93 3.72
158. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 25 30 1.20 51 2.04 81 3.24
159. Dawid Obrzut Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 33 1.18 56 2.00 89 3.18
160. Janusz Sośniak AZS Politechnika Częstochowa 28 33 1.18 112 4.00 145 5.18
161. Michał Damulewicz GTK Gliwice 17 20 1.18 32 1.88 52 3.06
162. Patryk Andres KS Piaseczno 23 27 1.17 84 3.65 111 4.83
163. Tomasz Nogalski Syntex Księżak Łowicz 30 35 1.17 86 2.87 121 4.03
164. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 30 35 1.17 74 2.47 109 3.63
165. Tomasz Przewrocki BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 25 29 1.16 121 4.84 150 6.00
166. Michał Batorski Alba Chorzów 20 23 1.15 26 1.30 49 2.45
167. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 32 1.14 78 2.79 110 3.93
168. Sebastian Breguła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 33 1.14 62 2.14 95 3.28
169. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 22 25 1.14 71 3.23 96 4.36
170. Kacper Stalicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 17 1.13 39 2.60 56 3.73
171. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 27 30 1.11 116 4.30 146 5.41
172. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 19 21 1.11 39 2.05 60 3.16
173. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 29 32 1.10 104 3.59 136 4.69
174. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 20 22 1.10 22 1.10 44 2.20
175. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 20 22 1.10 50 2.50 72 3.60
176. Grzegorz Jankowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 25 1.09 67 2.91 92 4.00
177. Karol Leszczyński GTK Gliwice 23 25 1.09 54 2.35 79 3.43
178. Michał Wojtyński KS Piaseczno 25 27 1.08 39 1.56 66 2.64
179. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 28 1.08 64 2.46 92 3.54
180. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 26 28 1.08 80 3.08 108 4.15
181. Piotr Ziółkowski AZS Politechnika Poznań 26 28 1.08 45 1.73 73 2.81
182. Grzegorz Płocica Znicz Jarosław 30 32 1.07 100 3.33 132 4.40
183. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 16 17 1.06 21 1.31 38 2.38
184. Miłosz Bieńkowski MON - POL Płock 19 20 1.05 36 1.89 56 2.95
185. Marek Kuran KS Żyrardowianka Żyrardów 20 21 1.05 16 0.80 37 1.85
186. Marcin Master HK Bank Spółdzielczy Żory 20 21 1.05 33 1.65 54 2.70
187. Zbigniew Malinowski KK Świecie 24 25 1.04 67 2.79 92 3.83
188. Jakub Dziura STACO MNLK Niepołomice 28 29 1.04 103 3.68 132 4.71
189. Mateusz Zębski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 31 1.03 73 2.43 104 3.47
190. Wojciech Wojsz MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 29 1.00 76 2.62 105 3.62
191. Piotr Bawolski WKK ProBiotics Wrocław 25 25 1.00 63 2.52 88 3.52
192. Damian Janiak Arriva Polski Cukier Toruń 26 26 1.00 52 2.00 78 3.00
193. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 23 1.00 89 3.87 112 4.87
194. Roman Bruździński MON - POL Płock 24 24 1.00 50 2.08 74 3.08
195. Maciej Żmudka HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 28 28 1.00 100 3.57 128 4.57
196. Jakub Karolak NOVUM Lublin 27 27 1.00 95 3.52 122 4.52
197. Andrzej Peciak MKS Elektret Limanowa 29 28 0.97 137 4.72 165 5.69
198. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 29 28 0.97 103 3.55 131 4.52
199. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 28 27 0.96 29 1.04 56 2.00
200. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 28 27 0.96 69 2.46 96 3.43
201. Grzegorz Grochowski SMS PZKosz Władysławowo 25 24 0.96 102 4.08 126 5.04
202. Mateusz Leśniak KK Świecie, Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 22 0.96 20 0.87 42 1.83
203. Przemysław Łaszewski UNIA Tarnów 21 20 0.95 36 1.71 56 2.67
204. Tomasz Borkowski KS Piaseczno 19 18 0.95 34 1.79 52 2.74
205. Marcin Dymała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 28 0.93 71 2.37 99 3.30
206. Damian Szablewski KS AZS AWF Katowice 28 26 0.93 42 1.50 68 2.43
207. Tomasz Orlicki Wisła CanPack Kraków 27 25 0.93 32 1.19 57 2.11
208. Michał Szczytyński AZS Politechnika Radomska 25 23 0.92 54 2.16 77 3.08
209. Tomasz Zyber OPEN Florentyna Pleszew 24 22 0.92 38 1.58 60 2.50
210. Filip Matczak SMS PZKosz Władysławowo 24 22 0.92 66 2.75 88 3.67
211. Grzegorz Kij UMKS Kielce 22 20 0.91 92 4.18 112 5.09
212. Michał Kucharski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 19 0.90 51 2.43 70 3.33
213. Bartłomiej Ciechociński NOVUM Lublin 28 25 0.89 58 2.07 83 2.96
214. Mateusz Piech Wisła CanPack Kraków 26 23 0.88 49 1.88 72 2.77
215. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 25 22 0.88 61 2.44 83 3.32
216. Przemysław Grabowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 22 0.88 42 1.68 64 2.56
217. Sebastian Biela HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 24 21 0.88 55 2.29 76 3.17
218. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 24 21 0.88 85 3.54 106 4.42
219. Bartosz Koszela Weegree AZS Politechnika Opolska 24 21 0.88 58 2.42 79 3.29
220. Szymon Gałecki MON - POL Płock 24 21 0.88 50 2.08 71 2.96
221. Michał Kuśmierz WOSSM Warszawa 15 13 0.87 43 2.87 56 3.73
222. Rafał Sobiło UNIA Tarnów 30 26 0.87 50 1.67 76 2.53
223. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 30 26 0.87 28 0.93 54 1.80
224. Mateusz Ogrodnik KS Pogoń Ruda Śląska 15 13 0.87 30 2.00 43 2.87
225. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 28 24 0.86 70 2.50 94 3.36
226. Aleksander Raczek WKS Śląsk Wrocław 21 18 0.86 35 1.67 53 2.52
227. Rafał Malitka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 12 0.86 45 3.21 57 4.07
228. Arkadiusz Stachera NOVUM Lublin 21 18 0.86 26 1.24 44 2.10
229. Daniel Szymkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 12 0.86 37 2.64 49 3.50
230. Oktawian Przeliorz HK Bank Spółdzielczy Żory 20 17 0.85 21 1.05 38 1.90
231. Wojciech Pagacz Arriva Polski Cukier Toruń 20 17 0.85 44 2.20 61 3.05
232. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 26 22 0.85 43 1.65 65 2.50
233. Grzegorz Kożan MON - POL Płock 19 16 0.84 41 2.16 57 3.00
234. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 29 24 0.83 89 3.07 113 3.90
235. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 29 24 0.83 51 1.76 75 2.59
236. Adrian Barszczyk WOSSM Warszawa 23 19 0.83 46 2.00 65 2.83
237. Adam Białdyga HK Bank Spółdzielczy Żory 28 23 0.82 86 3.07 109 3.89
238. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 18 0.82 80 3.64 98 4.45
239. Bartosz Gruszka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 21 0.81 35 1.35 56 2.15
240. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 30 24 0.80 48 1.60 72 2.40
241. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 24 0.80 96 3.20 120 4.00
242. Grzegorz Sobański GTK Gliwice 25 20 0.80 21 0.84 41 1.64
243. Wacław Adamczyk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 29 23 0.79 58 2.00 81 2.79
244. Marek Igliński TS Żuraw Gniewino 23 18 0.78 37 1.61 55 2.39
245. Filip Kowalewski AZS Politechnika Poznań 23 18 0.78 14 0.61 32 1.39
246. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 30 23 0.77 64 2.13 87 2.90
247. Rafał Wojciechowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 23 0.77 54 1.80 77 2.57
248. Jonatan Najman Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 17 13 0.76 20 1.18 33 1.94
249. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 28 21 0.75 45 1.61 66 2.36
250. Kryspin Kalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 16 12 0.75 32 2.00 44 2.75
251. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 23 17 0.74 51 2.22 68 2.96
252. Stanisław Mazanek GTK Gliwice 30 22 0.73 35 1.17 57 1.90
253. Jarosław Włodarczyk MKS Elektret Limanowa 26 19 0.73 50 1.92 69 2.65
254. Wojciech Pabich Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 22 16 0.73 15 0.68 31 1.41
255. Andrzej Urban Znicz Jarosław 29 21 0.72 21 0.72 42 1.45
256. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 18 0.72 35 1.40 53 2.12
257. Paweł Pydych Polfarmex Kutno 25 18 0.72 52 2.08 70 2.80
258. Marcin Pławucki AZS Politechnika Częstochowa 25 18 0.72 67 2.68 85 3.40
259. Adam Bet KK Świecie 21 15 0.71 47 2.24 62 2.95
260. Jacek Chojnacki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 17 0.71 44 1.83 61 2.54
261. Szymon Skop HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 27 19 0.70 28 1.04 47 1.74
262. Wojciech Rykała MKS Elektret Limanowa 30 21 0.70 36 1.20 57 1.90
263. Michał Ziębiński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 20 14 0.70 22 1.10 36 1.80
264. Grzegorz Mordel AZS Politechnika Radomska 23 16 0.70 57 2.48 73 3.17
265. Norbert Stawecki KK Świecie 16 11 0.69 12 0.75 23 1.44
266. Sebastian Dusiło Znicz Jarosław 25 17 0.68 39 1.56 56 2.24
267. Kamil Michalski Arriva Polski Cukier Toruń 21 14 0.67 49 2.33 63 3.00
268. Wojciech Leszczyński WKS Śląsk Wrocław 24 16 0.67 55 2.29 71 2.96
269. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 16 0.67 32 1.33 48 2.00
270. Artur Barycza meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 14 0.67 30 1.43 44 2.10
271. Łukasz Pilecki HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 29 19 0.66 40 1.38 59 2.03
272. Jakub Schenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 13 0.65 24 1.20 37 1.85
273. Marcin Luto WOSSM Warszawa 17 11 0.65 16 0.94 27 1.59
274. Mateusz Kryśko NOVUM Lublin 17 11 0.65 9 0.53 20 1.18
275. Artur Grygiel Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 18 0.64 38 1.36 56 2.00
276. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 18 0.64 53 1.89 71 2.54
277. Adam Pawelec NOVUM Lublin 28 18 0.64 62 2.21 80 2.86
278. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 28 18 0.64 119 4.25 137 4.89
279. Mateusz Rudnik Enea Basket Piła 14 9 0.64 21 1.50 30 2.14
280. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 25 16 0.64 40 1.60 56 2.24
281. Maciej Cukierda Znicz Jarosław 22 14 0.64 15 0.68 29 1.32
282. Bartłomiej Czarkowski OPEN Florentyna Pleszew 30 19 0.63 53 1.77 72 2.40
283. Łukasz Wójcik KK Polonia Bytom 30 19 0.63 57 1.90 76 2.53
284. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 12 0.63 46 2.42 58 3.05
285. Artur Sapiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 17 0.63 20 0.74 37 1.37
286. Paweł Matysiak Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 15 0.63 29 1.21 44 1.83
287. Piotr Ćwirko Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 13 0.62 15 0.71 28 1.33
288. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 21 13 0.62 36 1.71 49 2.33
289. Artur Busz UMKS Kielce 26 16 0.62 99 3.81 115 4.42
290. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 23 14 0.61 46 2.00 60 2.61
291. Przemysław Gworek STACO MNLK Niepołomice 28 17 0.61 48 1.71 65 2.32
292. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 25 15 0.60 31 1.24 46 1.84
293. Paweł Stankiewicz OPEN Florentyna Pleszew 20 12 0.60 35 1.75 47 2.35
294. Dominik Martyniak WKK ProBiotics Wrocław 15 9 0.60 12 0.80 21 1.40
295. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 18 0.60 53 1.77 71 2.37
296. Jacek Łukomski AZS Politechnika Poznań 15 9 0.60 6 0.40 15 1.00
297. Krzysztof Kowalski KK Świecie 25 15 0.60 24 0.96 39 1.56
298. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 27 16 0.59 37 1.37 53 1.96
