Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 14 98 7.00 207 14.79 47.3
2. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 23 150 6.52 326 14.17 46
3. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 19 121 6.37 256 13.47 47.3
4. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 21 133 6.33 190 9.05 70
5. Landrius Horton Dziki Warszawa 25 158 6.32 343 13.72 46.1
6. Jairus Hamilton Miasto Szkła Krosno 13 80 6.15 175 13.46 45.7
7. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 104 5.47 204 10.74 51
8. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 26 142 5.46 309 11.88 46
9. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 24 130 5.42 260 10.83 50
10. Tyler Wahl Anwil Włocławek 15 81 5.40 142 9.47 57
11. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 100 5.26 235 12.37 42.6
12. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 120 5.22 273 11.87 44
13. Nemanja Popović King Szczecin 22 114 5.18 209 9.50 54.5
14. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 24 124 5.17 235 9.79 52.8
15. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 121 5.04 267 11.13 45.3
16. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 126 5.04 197 7.88 64
17. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 23 113 4.91 251 10.91 45
18. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 122 4.88 244 9.76 50
19. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 14 68 4.86 179 12.79 38
20. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 13 62 4.77 146 11.23 42.5
21. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 17 81 4.76 148 8.71 54.7
22. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 26 122 4.69 260 10.00 46.9
23. Race Thompson Legia Warszawa 21 98 4.67 167 7.95 58.7
24. Jayvon Graves Legia Warszawa 24 111 4.63 286 11.92 38.8
25. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 19 87 4.58 179 9.42 48.6
26. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 114 4.56 187 7.48 61
27. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 20 91 4.55 143 7.15 63.6
28. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 25 113 4.52 237 9.48 47.7
29. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 22 98 4.45 230 10.45 42.6
30. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 111 4.44 207 8.28 53.6
31. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 26 115 4.42 271 10.42 42.4
32. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 25 110 4.40 224 8.96 49.1
33. Anthony Roberts King Szczecin 25 110 4.40 226 9.04 48.7
34. Michał Michalak Anwil Włocławek 22 96 4.36 229 10.41 41.9
35. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 25 109 4.36 197 7.88 55.3
36. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 65 4.33 151 10.07 43
37. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 25 108 4.32 280 11.20 38.6
38. Andrzej Pluta Legia Warszawa 23 99 4.30 244 10.61 40.6
39. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 107 4.28 232 9.28 46.1
40. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 107 4.28 264 10.56 40.5
41. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 26 111 4.27 240 9.23 46.3
42. Tomasz Gielo King Szczecin 25 106 4.24 235 9.40 45.1
43. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 26 109 4.19 265 10.19 41.1
44. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 26 109 4.19 226 8.69 48.2
45. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 22 91 4.14 176 8.00 51.7
46. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 22 91 4.14 210 9.55 43.3
47. Eric Lockett Anwil Włocławek, Energa Trefl Sopot 24 98 4.08 191 7.96 51.3
48. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 93 4.04 205 8.91 45.4
49. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 24 97 4.04 163 6.79 59.5
50. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 25 100 4.00 226 9.04 44.2
51. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 19 75 3.95 198 10.42 37.9
52. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 24 93 3.88 174 7.25 53.4
53. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 22 85 3.86 202 9.18 42.1
54. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 21 81 3.86 182 8.67 44.5
55. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 25 96 3.84 210 8.40 45.7
56. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 65 3.82 143 8.41 45.5
57. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 18 68 3.78 148 8.22 45.9
58. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 24 89 3.71 173 7.21 51.4
59. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 74 3.70 176 8.80 42
60. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 18 66 3.67 133 7.39 49.6
61. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 26 95 3.65 209 8.04 45.5
62. Shane Hunter Legia Warszawa 25 91 3.64 143 5.72 63.6
63. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 80 3.64 180 8.18 44.4
64. Jeremy Roach King Szczecin 24 87 3.63 193 8.04 45.1
65. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 26 94 3.62 161 6.19 58.4
66. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 26 94 3.62 199 7.65 47.2
67. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 18 65 3.61 114 6.33 57
68. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 23 82 3.57 213 9.26 38.5
69. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 78 3.55 197 8.95 39.6
70. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 26 92 3.54 236 9.08 39
71. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 23 81 3.52 195 8.48 41.5
72. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 25 88 3.52 179 7.16 49.2
73. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 88 3.52 227 9.08 38.8
74. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 24 84 3.50 159 6.63 52.8
75. Mate Vucić Anwil Włocławek 16 56 3.50 88 5.50 63.6
76. Conner Frankamp PGE Start Lublin 14 49 3.50 113 8.07 43.4
77. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 26 90 3.46 225 8.65 40
78. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 23 79 3.43 195 8.48 40.5
79. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 12 41 3.42 97 8.08 42.3
80. Quincy Ford PGE Start Lublin 26 88 3.38 186 7.15 47.3
81. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 24 81 3.38 205 8.54 39.5
82. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 24 80 3.33 128 5.33 62.5
83. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 22 73 3.32 156 7.09 46.8
84. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 26 86 3.31 138 5.31 62.3
85. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 23 76 3.30 180 7.83 42.2
86. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 18 59 3.28 87 4.83 67.8
87. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 72 3.27 173 7.86 41.6
88. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 55 3.24 132 7.76 41.7
89. Carl Ponsar Legia Warszawa 25 80 3.20 171 6.84 46.8
90. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 25 80 3.20 188 7.52 42.6
91. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 26 83 3.19 137 5.27 60.6
92. Michał Kolenda Legia Warszawa 16 51 3.19 98 6.13 52
93. Courtney Ramey PGE Start Lublin 25 79 3.16 222 8.88 35.6
94. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 41 3.15 90 6.92 45.6
95. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 47 3.13 126 8.40 37.3
96. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 26 81 3.12 128 4.92 63.3
97. Noah Freidel King Szczecin 25 77 3.08 208 8.32 37
98. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 52 3.06 128 7.53 40.6
99. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 20 60 3.00 133 6.65 45.1
100. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 22 65 2.95 153 6.95 42.5
101. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 15 44 2.93 98 6.53 44.9
102. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 21 60 2.86 171 8.14 35.1
103. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 25 71 2.84 126 5.04 56.3
104. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 65 2.83 187 8.13 34.8
105. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 60 2.73 133 6.05 45.1
106. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 25 67 2.68 122 4.88 54.9
107. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 64 2.67 149 6.21 43
108. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 26 69 2.65 111 4.27 62.2
109. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 24 62 2.58 146 6.08 42.5
110. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 63 2.52 126 5.04 50
111. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 20 50 2.50 93 4.65 53.8
112. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 23 55 2.39 136 5.91 40.4
113. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 28 2.33 59 4.92 47.5
114. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 57 2.28 120 4.80 47.5
115. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 56 2.24 138 5.52 40.6
116. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 38 2.24 103 6.06 36.9
117. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 26 54 2.08 123 4.73 43.9
118. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 26 53 2.04 163 6.27 32.5
119. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 26 52 2.00 90 3.46 57.8
120. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 21 40 1.90 89 4.24 44.9
121. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 22 41 1.86 83 3.77 49.4
122. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 37 1.85 80 4.00 46.3
123. Jovan Novak King Szczecin 24 43 1.79 113 4.71 38.1
124. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 23 40 1.74 76 3.30 52.6
125. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 26 44 1.69 137 5.27 32.1
126. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 25 41 1.64 104 4.16 39.4
127. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 22 35 1.59 75 3.41 46.7
128. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 25 38 1.52 100 4.00 38
129. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 26 39 1.50 93 3.58 41.9
130. Michał Krasuski PGE Start Lublin 26 39 1.50 94 3.62 41.5
131. Maximillian Egner King Szczecin 22 33 1.50 67 3.05 49.3
132. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 24 35 1.46 72 3.00 48.6
133. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 23 1.44 54 3.38 42.6
134. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 22 1.38 76 4.75 28.9
135. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 23 1.35 57 3.35 40.4
136. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 23 31 1.35 66 2.87 47
137. Kacper Borowski Anwil Włocławek 21 28 1.33 54 2.57 51.9
138. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 29 1.32 84 3.82 34.5
139. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 23 30 1.30 72 3.13 41.7
140. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 22 24 1.09 57 2.59 42.1
141. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 22 23 1.05 54 2.45 42.6
142. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 25 26 1.04 54 2.16 48.1
143. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 24 24 1.00 54 2.25 44.4
144. Filip Put PGE Start Lublin 24 24 1.00 63 2.63 38.1
145. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 23 0.92 65 2.60 35.4
146. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 22 15 0.68 54 2.45 27.8

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl