Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 55 6.11 137 15.22 40.1
2. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 14 90 6.43 201 14.36 44.8
3. Landrius Horton Dziki Warszawa 16 109 6.81 222 13.88 49.1
4. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 82 5.47 193 12.87 42.5
5. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 9 52 5.78 115 12.78 45.2
6. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 50 5.00 123 12.30 40.7
7. Jayvon Graves Legia Warszawa 15 66 4.40 184 12.27 35.9
8. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 16 89 5.56 194 12.13 45.9
9. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 16 75 4.69 185 11.56 40.5
10. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 16 87 5.44 184 11.50 47.3
11. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 83 5.19 182 11.38 45.6
12. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 74 4.63 180 11.25 41.1
13. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 91 5.69 179 11.19 50.8
14. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 68 4.25 176 11.00 38.6
15. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 16 67 4.19 175 10.94 38.3
16. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 15 78 5.20 163 10.87 47.9
17. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 75 4.69 172 10.75 43.6
18. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 16 60 3.75 170 10.63 35.3
19. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 40 4.44 95 10.56 42.1
20. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 12 50 4.17 126 10.50 39.7
21. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 14 62 4.43 146 10.43 42.5
22. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 81 5.06 166 10.38 48.8
23. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 14 75 5.36 143 10.21 52.4
24. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 15 59 3.93 153 10.20 38.6
25. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 16 75 4.69 161 10.06 46.6
26. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 16 71 4.44 156 9.75 45.5
27. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 16 63 3.94 156 9.75 40.4
28. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 48 4.36 107 9.73 44.9
29. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 16 66 4.13 155 9.69 42.6
30. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 11 40 3.64 106 9.64 37.7
31. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 37 3.70 96 9.60 38.5
32. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 15 59 3.93 143 9.53 41.3
33. Tomasz Gielo King Szczecin 16 69 4.31 151 9.44 45.7
34. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 16 69 4.31 151 9.44 45.7
35. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 74 4.63 150 9.38 49.3
36. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 9 44 4.89 84 9.33 52.4
37. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 16 61 3.81 149 9.31 40.9
38. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 56 3.50 149 9.31 37.6
39. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 16 66 4.13 148 9.25 44.6
40. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 54 3.60 138 9.20 39.1
41. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 16 62 3.88 146 9.13 42.5
42. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 8 30 3.75 72 9.00 41.7
43. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 59 4.21 126 9.00 46.8
44. Nemanja Popović King Szczecin 15 74 4.93 134 8.93 55.2
45. Andrzej Pluta Legia Warszawa 14 49 3.50 125 8.93 39.2
46. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 12 35 2.92 107 8.92 32.7
47. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 48 3.69 115 8.85 41.7
48. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 16 53 3.31 141 8.81 37.6
49. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 64 4.00 141 8.81 45.4
50. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 16 52 3.25 140 8.75 37.1
51. Noah Freidel King Szczecin 16 54 3.38 139 8.69 38.8
52. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 62 3.88 138 8.63 44.9
53. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 19 2.38 69 8.63 27.5
54. Anthony Roberts King Szczecin 16 66 4.13 137 8.56 48.2
55. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 16 64 4.00 137 8.56 46.7
56. Eric Lockett Anwil Włocławek 16 72 4.50 136 8.50 52.9
57. Race Thompson Legia Warszawa 12 61 5.08 102 8.50 59.8
58. Jeremy Roach King Szczecin 16 63 3.94 135 8.44 46.7
59. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 47 3.13 126 8.40 37.3
60. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 16 64 4.00 134 8.38 47.8
61. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 16 73 4.56 134 8.38 54.5
62. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 51 3.19 134 8.38 38.1
63. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 16 64 4.00 132 8.25 48.5
64. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 85 5.31 132 8.25 64.4
65. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 15 56 3.73 123 8.20 45.5
66. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 16 58 3.63 131 8.19 44.3
67. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 13 74 5.69 106 8.15 69.8
68. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 16 57 3.56 130 8.13 43.8
69. Benjamin Shungu Legia Warszawa 13 47 3.62 105 8.08 44.8
70. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 15 60 4.00 119 7.93 50.4
71. Nijal Pearson Anwil Włocławek 16 54 3.38 125 7.81 43.2
72. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 64 4.00 124 7.75 51.6
73. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 74 4.63 122 7.63 60.7
74. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 16 58 3.63 122 7.63 47.5
75. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 16 57 3.56 122 7.63 46.7
76. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 9 30 3.33 67 7.44 44.8
77. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 16 76 4.75 119 7.44 63.9
78. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 14 57 4.07 104 7.43 54.8
79. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 14 41 2.93 100 7.14 41
80. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 16 47 2.94 114 7.13 41.2
81. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 8 33 4.13 57 7.13 57.9
82. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 46 3.07 105 7.00 43.8
83. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 41 3.15 90 6.92 45.6
84. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 16 65 4.06 110 6.88 59.1
85. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 33 3.00 75 6.82 44
86. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 16 52 3.25 109 6.81 47.7
87. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 36 4.00 61 6.78 59
88. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 46 3.83 81 6.75 56.8
89. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 16 61 3.81 107 6.69 57
90. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 16 60 3.75 107 6.69 56.1
91. Quincy Ford PGE Start Lublin 16 48 3.00 106 6.63 45.3
92. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 16 43 2.69 105 6.56 41
93. Carl Ponsar Legia Warszawa 16 50 3.13 104 6.50 48.1
94. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 15 39 2.60 95 6.33 41.1
95. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 44 2.75 100 6.25 44
96. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 16 29 1.81 99 6.19 29.3
97. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 16 51 3.19 99 6.19 51.5
98. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 9 40 4.44 55 6.11 72.7
99. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 14 38 2.71 85 6.07 44.7
100. Shane Hunter Legia Warszawa 16 62 3.88 97 6.06 63.9
101. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 16 35 2.19 96 6.00 36.5
102. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 15 1.88 47 5.88 31.9
103. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 15 33 2.20 86 5.73 38.4
104. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 34 2.13 91 5.69 37.4
105. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 10 23 2.30 56 5.60 41.1
106. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 15 49 3.27 81 5.40 60.5
107. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 16 43 2.69 85 5.31 50.6
108. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 11 27 2.45 58 5.27 46.6
109. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 43 2.69 83 5.19 51.8
110. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 16 52 3.25 83 5.19 62.7
111. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 16 47 2.94 82 5.13 57.3
112. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 16 51 3.19 82 5.13 62.2
113. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 13 19 1.46 66 5.08 28.8
114. Jovan Novak King Szczecin 15 27 1.80 76 5.07 35.5
115. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 16 47 2.94 77 4.81 61
116. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 16 30 1.88 73 4.56 41.1
117. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 30 1.88 70 4.38 42.9
118. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 16 43 2.69 70 4.38 61.4
119. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 16 30 1.88 69 4.31 43.5
120. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 32 2.00 69 4.31 46.4
121. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 13 30 2.31 56 4.31 53.6
122. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 24 1.50 68 4.25 35.3
123. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 15 1.67 38 4.22 39.5
124. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 16 21 1.31 65 4.06 32.3
125. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 15 23 1.53 60 4.00 38.3
126. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 16 31 1.94 60 3.75 51.7
127. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 20 1.25 60 3.75 33.3
128. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 14 25 1.79 52 3.71 48.1
129. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 14 23 1.64 51 3.64 45.1
130. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 16 35 2.19 57 3.56 61.4
131. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 11 20 1.82 39 3.55 51.3
132. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 16 18 1.13 52 3.25 34.6
133. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 16 26 1.63 52 3.25 50
134. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 16 22 1.38 51 3.19 43.1
135. Maximillian Egner King Szczecin 15 28 1.87 47 3.13 59.6
136. Michał Krasuski PGE Start Lublin 16 19 1.19 48 3.00 39.6
137. Ondrej Hustak King Szczecin 16 20 1.25 46 2.88 43.5
138. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 15 17 1.13 42 2.80 40.5
139. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 14 16 1.14 38 2.71 42.1
140. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 15 18 1.20 40 2.67 45
141. Filip Put PGE Start Lublin 16 15 0.94 42 2.63 35.7
142. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 16 15 0.94 42 2.63 35.7
143. Kacper Borowski Anwil Włocławek 13 18 1.38 32 2.46 56.3
144. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 15 0.94 39 2.44 38.5
145. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 14 15 1.07 34 2.43 44.1
146. Błażej Czapla Legia Warszawa 14 7 0.50 33 2.36 21.2
147. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 16 15 0.94 36 2.25 41.7

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl