Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 18 65 3.61 85 4.72 150 8.33
2. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 26 92 3.54 115 4.42 207 7.96
3. Tyler Wahl Anwil Włocławek 15 49 3.27 64 4.27 113 7.53
4. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 81 3.24 94 3.76 175 7.00
5. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 26 76 2.92 85 3.27 161 6.19
6. Jairus Hamilton Miasto Szkła Krosno 13 33 2.54 53 4.08 86 6.62
7. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 17 43 2.53 79 4.65 122 7.18
8. Mate Vucić Anwil Włocławek 16 39 2.44 82 5.13 121 7.56
9. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 26 63 2.42 80 3.08 143 5.50
10. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 21 50 2.38 57 2.71 107 5.10
11. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 26 60 2.31 134 5.15 194 7.46
12. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 24 54 2.25 100 4.17 154 6.42
13. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 24 54 2.25 75 3.13 129 5.38
14. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 24 50 2.08 60 2.50 110 4.58
15. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 18 37 2.06 95 5.28 132 7.33
16. Nemanja Popović King Szczecin 22 43 1.95 101 4.59 144 6.55
17. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 25 48 1.92 110 4.40 158 6.32
18. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 39 1.77 53 2.41 92 4.18
19. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 44 1.76 101 4.04 145 5.80
20. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 23 39 1.70 57 2.48 96 4.17
21. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 42 1.68 120 4.80 162 6.48
22. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 25 42 1.68 90 3.60 132 5.28
23. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 18 30 1.67 47 2.61 77 4.28
24. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 25 41 1.64 62 2.48 103 4.12
25. Race Thompson Legia Warszawa 21 33 1.57 108 5.14 141 6.71
26. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 20 31 1.55 66 3.30 97 4.85
27. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 25 38 1.52 52 2.08 90 3.60
28. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 38 1.52 113 4.52 151 6.04
29. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 25 38 1.52 127 5.08 165 6.60
30. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 24 36 1.50 128 5.33 164 6.83
31. Shane Hunter Legia Warszawa 25 37 1.48 87 3.48 124 4.96
32. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 21 31 1.48 51 2.43 82 3.90
33. Quincy Ford PGE Start Lublin 26 38 1.46 121 4.65 159 6.12
34. Tomasz Gielo King Szczecin 25 36 1.44 119 4.76 155 6.20
35. Kacper Borowski Anwil Włocławek 21 30 1.43 28 1.33 58 2.76
36. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 22 31 1.41 106 4.82 137 6.23
37. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 35 1.40 143 5.72 178 7.12
38. Jayvon Graves Legia Warszawa 24 33 1.38 84 3.50 117 4.88
39. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 34 1.36 120 4.80 154 6.16
40. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 26 35 1.35 58 2.23 93 3.58
41. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 25 33 1.32 62 2.48 95 3.80
42. Michał Kolenda Legia Warszawa 16 21 1.31 25 1.56 46 2.88
43. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 26 34 1.31 69 2.65 103 3.96
44. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 25 32 1.28 104 4.16 136 5.44
45. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 16 1.23 48 3.69 64 4.92
46. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 13 16 1.23 58 4.46 74 5.69
47. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 30 1.20 109 4.36 139 5.56
48. Carl Ponsar Legia Warszawa 25 29 1.16 102 4.08 131 5.24
49. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 14 16 1.14 38 2.71 54 3.86
50. Eric Lockett Anwil Włocławek, Energa Trefl Sopot 24 27 1.13 50 2.08 77 3.21
51. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 26 29 1.12 64 2.46 93 3.58
52. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 18 20 1.11 29 1.61 49 2.72
53. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 24 26 1.08 72 3.00 98 4.08
54. Landrius Horton Dziki Warszawa 25 27 1.08 85 3.40 112 4.48
55. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 18 1.06 47 2.76 65 3.82
56. Michał Michalak Anwil Włocławek 22 23 1.05 74 3.36 97 4.41
57. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 22 23 1.05 59 2.68 82 3.73
58. Jovan Novak King Szczecin 24 25 1.04 71 2.96 96 4.00
59. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 26 27 1.04 99 3.81 126 4.85
60. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 25 25 1.00 68 2.72 93 3.72
61. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 26 26 1.00 71 2.73 97 3.73
62. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 20 20 1.00 48 2.40 68 3.40
63. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 17 1.00 29 1.71 46 2.71
64. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 26 25 0.96 76 2.92 101 3.88
65. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 24 23 0.96 91 3.79 114 4.75
66. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 23 0.96 69 2.88 92 3.83
67. Anthony Roberts King Szczecin 25 23 0.92 76 3.04 99 3.96
68. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 24 22 0.92 53 2.21 75 3.13
69. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 23 21 0.91 56 2.43 77 3.35
70. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 22 20 0.91 35 1.59 55 2.50
71. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 24 21 0.88 30 1.25 51 2.13
72. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 23 20 0.87 66 2.87 86 3.74
73. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 19 0.86 46 2.09 65 2.95
74. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 22 19 0.86 56 2.55 75 3.41
75. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 14 12 0.86 30 2.14 42 3.00
76. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 26 22 0.85 92 3.54 114 4.38
77. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 24 20 0.83 45 1.88 65 2.71
78. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 10 0.83 42 3.50 52 4.33
79. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 23 19 0.83 68 2.96 87 3.78
80. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 23 18 0.78 36 1.57 54 2.35
81. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 22 17 0.77 27 1.23 44 2.00
82. Maximillian Egner King Szczecin 22 17 0.77 34 1.55 51 2.32
83. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 13 0.76 30 1.76 43 2.53
84. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 13 0.76 71 4.18 84 4.94
85. Noah Freidel King Szczecin 25 19 0.76 57 2.28 76 3.04
86. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 26 19 0.73 31 1.19 50 1.92
87. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 12 0.71 35 2.06 47 2.76
88. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 16 0.70 58 2.52 74 3.22
89. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 26 18 0.69 66 2.54 84 3.23
90. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 13 0.68 50 2.63 63 3.32
91. Courtney Ramey PGE Start Lublin 25 17 0.68 85 3.40 102 4.08
92. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 12 8 0.67 39 3.25 47 3.92
93. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 23 15 0.65 36 1.57 51 2.22
94. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 23 15 0.65 39 1.70 54 2.35
95. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 23 15 0.65 85 3.70 100 4.35
96. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 23 15 0.65 84 3.65 99 4.30
97. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 25 16 0.64 96 3.84 112 4.48
98. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 22 14 0.64 18 0.82 32 1.45
99. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 22 14 0.64 72 3.27 86 3.91
100. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 14 0.64 28 1.27 42 1.91
101. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 22 14 0.64 75 3.41 89 4.05
102. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 26 16 0.62 46 1.77 62 2.38
103. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 15 0.60 28 1.12 43 1.72
104. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 12 0.60 35 1.75 47 2.35
105. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 12 7 0.58 10 0.83 17 1.42
106. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 19 11 0.58 40 2.11 51 2.68
107. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 23 13 0.57 61 2.65 74 3.22
108. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 9 0.56 15 0.94 24 1.50
109. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 20 11 0.55 32 1.60 43 2.15
110. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 12 0.52 42 1.83 54 2.35
111. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 8 0.50 31 1.94 39 2.44
112. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 8 0.50 37 2.31 45 2.81
113. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 11 0.50 62 2.82 73 3.32
114. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 20 10 0.50 25 1.25 35 1.75
115. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 18 9 0.50 15 0.83 24 1.33
116. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 26 13 0.50 29 1.12 42 1.62
117. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 24 12 0.50 74 3.08 86 3.58
118. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 12 0.48 47 1.88 59 2.36
119. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 12 0.48 30 1.20 42 1.68
120. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 11 0.48 43 1.87 54 2.35
121. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 10 0.48 8 0.38 18 0.86
122. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 7 0.47 49 3.27 56 3.73
123. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 7 0.47 21 1.40 28 1.87
124. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 26 12 0.46 33 1.27 45 1.73
125. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 6 0.46 9 0.69 15 1.15
126. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 11 0.46 50 2.08 61 2.54
127. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 9 0.45 24 1.20 33 1.65
128. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 11 0.44 25 1.00 36 1.44
129. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 7 0.44 8 0.50 15 0.94
130. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 16 7 0.44 9 0.56 16 1.00
131. Andrzej Pluta Legia Warszawa 23 10 0.43 36 1.57 46 2.00
132. Michał Krasuski PGE Start Lublin 26 11 0.42 54 2.08 65 2.50
133. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 9 0.41 79 3.59 88 4.00
134. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 25 10 0.40 26 1.04 36 1.44
135. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 15 6 0.40 26 1.73 32 2.13
136. Ondrej Hustak King Szczecin 18 7 0.39 33 1.83 40 2.22
137. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 24 9 0.38 60 2.50 69 2.88
138. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 19 7 0.37 50 2.63 57 3.00
139. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 19 7 0.37 39 2.05 46 2.42
140. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 22 8 0.36 29 1.32 37 1.68
141. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 21 7 0.33 36 1.71 43 2.05
142. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 15 5 0.33 3 0.20 8 0.53
143. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 21 7 0.33 63 3.00 70 3.33
144. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 22 7 0.32 14 0.64 21 0.95
145. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 6 0.32 40 2.11 46 2.42
146. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 26 8 0.31 25 0.96 33 1.27
147. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 20 6 0.30 10 0.50 16 0.80
148. Jeremy Roach King Szczecin 24 7 0.29 34 1.42 41 1.71
149. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 4 0.29 3 0.21 7 0.50
150. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 22 6 0.27 14 0.64 20 0.91
151. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 26 7 0.27 29 1.12 36 1.38
152. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 4 0.27 7 0.47 11 0.73
153. Filip Put PGE Start Lublin 24 6 0.25 29 1.21 35 1.46
154. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 25 6 0.24 79 3.16 85 3.40
155. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 25 6 0.24 21 0.84 27 1.08
156. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 25 6 0.24 6 0.24 12 0.48
157. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 26 6 0.23 42 1.62 48 1.85
158. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 26 6 0.23 65 2.50 71 2.73
159. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 14 3 0.21 2 0.14 5 0.36
160. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 25 5 0.20 21 0.84 26 1.04
161. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 25 5 0.20 15 0.60 20 0.80
162. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 19 3 0.16 6 0.32 9 0.47
163. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 20 3 0.15 11 0.55 14 0.70
164. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 3 0.13 10 0.43 13 0.57
165. Conner Frankamp PGE Start Lublin 14 1 0.07 18 1.29 19 1.36
166. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 16 1 0.06 4 0.25 5 0.31
167. Błażej Czapla Legia Warszawa 17 1 0.06 8 0.47 9 0.53
168. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 19 0 0.00 4 0.21 4 0.21

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl