Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mate Vucić AMW Arka Gdynia 5 9 1.80 39 7.80 48 9.60
2. Lennard Freeman Anwil Włocławek 5 17 3.40 30 6.00 47 9.40
3. Zachary Freemantle Legia Warszawa 5 18 3.60 28 5.60 46 9.20
4. Jalen Thomas Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 7 1.40 35 7.00 42 8.40
5. György Golomán Legia Warszawa 5 18 3.60 22 4.40 40 8.00
6. Matthias Tass PGE Start Lublin 4 5 1.25 26 6.50 31 7.75
7. Vyacheslav Bobrov Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 9 1.80 29 5.80 38 7.60
8. Mikołaj Witliński King Szczecin 5 16 3.20 21 4.20 37 7.40
9. Stefan Simanic Energa Trefl Sopot 5 17 3.40 20 4.00 37 7.40
10. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 5 8 1.60 28 5.60 36 7.20
11. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 7 1.40 28 5.60 35 7.00
12. Hans Vanwijn Anwil Włocławek 5 13 2.60 22 4.40 35 7.00
13. Karl Lips Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 9 1.80 25 5.00 34 6.80
14. Devin Robinson WKS Śląsk Wrocław 4 7 1.75 20 5.00 27 6.75
15. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 5 4 0.80 29 5.80 33 6.60
16. Andy Mazurczak Zastal Zielona Góra 4 2 0.50 24 6.00 26 6.50
17. Kalib Boone MKS Dąbrowa Górnicza 5 9 1.80 23 4.60 32 6.40
18. Viktor Gaddefors Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 6 1.20 25 5.00 31 6.20
19. OsunBowale Osunniyi Dziki Warszawa 5 11 2.20 20 4.00 31 6.20
20. Trey Anderson Energa Trefl Sopot 5 9 1.80 22 4.40 31 6.20
21. Milan Suskavcevic Euvic GTK Gliwice 5 10 2.00 21 4.20 31 6.20
22. Robert Carpenter IV Energa Czarni Słupsk 5 12 2.40 17 3.40 29 5.80
23. Jaquan Lawrence AMW Arka Gdynia 5 11 2.20 18 3.60 29 5.80
24. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 5 8 1.60 20 4.00 28 5.60
25. Arguster Daniels Iv Legia Warszawa 5 3 0.60 25 5.00 28 5.60
26. Zahir Porter King Szczecin 5 4 0.80 24 4.80 28 5.60
27. Veljko Brkić Zastal Zielona Góra 5 10 2.00 17 3.40 27 5.40
28. Bennett Vander Plas Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 5 1.00 22 4.40 27 5.40
29. Janari Jõesaar PGE Start Lublin 5 7 1.40 18 3.60 25 5.00
30. Samuel Hines Jr Anwil Włocławek 5 7 1.40 18 3.60 25 5.00
31. Benjamin Schwieger Euvic GTK Gliwice 5 4 0.80 21 4.20 25 5.00
32. Adam Rohosy Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 9 1.80 16 3.20 25 5.00
33. Anthony Smith Euvic GTK Gliwice 5 15 3.00 9 1.80 24 4.80
34. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 5 10 2.00 13 2.60 23 4.60
35. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 5 6 1.20 17 3.40 23 4.60
36. Denzel Andersson Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 7 1.40 16 3.20 23 4.60
37. Quanterrius Jackson Dziki Warszawa 5 6 1.20 17 3.40 23 4.60
38. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 5 8 1.60 15 3.00 23 4.60
39. Alexandre Chassang King Szczecin 5 7 1.40 16 3.20 23 4.60
40. Jake O'Neil AMW Arka Gdynia 5 7 1.40 16 3.20 23 4.60
41. Jordan Hall MKS Dąbrowa Górnicza 5 4 0.80 19 3.80 23 4.60
42. Kacper Kłaczek Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 4 4 1.00 14 3.50 18 4.50
43. Carter Gilmore Energa Trefl Sopot 4 7 1.75 11 2.75 18 4.50
44. Courtney Ramey PGE Start Lublin 5 2 0.40 20 4.00 22 4.40
45. Leemet Bockler Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 6 1.20 16 3.20 22 4.40
46. Jayden Taylor Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 5 1.00 17 3.40 22 4.40
47. Dominik Grudziński Energa Czarni Słupsk 4 4 1.00 13 3.25 17 4.25
48. Jakub Parzeński Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 9 1.80 12 2.40 21 4.20
49. Alex Stein AMW Arka Gdynia 5 7 1.40 14 2.80 21 4.20
50. Kenneth Goins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 3 0.60 18 3.60 21 4.20
51. Ronald Curry JR Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 3 0.60 18 3.60 21 4.20
52. Aundre Hyatt MKS Dąbrowa Górnicza 5 9 1.80 12 2.40 21 4.20
53. John Egbunu WKS Śląsk Wrocław 5 8 1.60 13 2.60 21 4.20
54. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 4 0.80 16 3.20 20 4.00
55. Michał Nowakowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 6 1.20 14 2.80 20 4.00
56. Paul Scruggs WKS Śląsk Wrocław 5 8 1.60 12 2.40 20 4.00
57. Demond Robinson Jr Energa Czarni Słupsk 5 4 0.80 16 3.20 20 4.00
58. Lucas Williamson PGE Start Lublin 5 5 1.00 15 3.00 20 4.00
59. Filip Put PGE Start Lublin 5 5 1.00 14 2.80 19 3.80
60. Szymon Wójcik Anwil Włocławek 5 3 0.60 16 3.20 19 3.80
61. Maciej Nagel MKS Dąbrowa Górnicza 5 9 1.80 10 2.00 19 3.80
62. Jared Billups Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 8 1.60 11 2.20 19 3.80
63. Anthony Hickey WKS Śląsk Wrocław 5 4 0.80 15 3.00 19 3.80
64. Deon Edwin Anwil Włocławek 5 11 2.20 8 1.60 19 3.80
65. Beau Beech Iii Zastal Zielona Góra 5 1 0.20 17 3.40 18 3.60
66. Tobias Rotegard Energa Trefl Sopot 5 6 1.20 12 2.40 18 3.60
67. Ondrej Sehnal King Szczecin 5 2 0.40 16 3.20 18 3.60
68. Jaylin Hunter Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 3 0.60 15 3.00 18 3.60
69. Trazarien White Zastal Zielona Góra 5 3 0.60 14 2.80 17 3.40
70. Makai Ashton Dziki Warszawa 5 4 0.80 13 2.60 17 3.40
71. Eric Nottage Euvic GTK Gliwice 5 3 0.60 14 2.80 17 3.40
72. Isaih Moore WKS Śląsk Wrocław 5 2 0.40 15 3.00 17 3.40
73. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 5 1.25 8 2.00 13 3.25
74. Selton Miguel Euvic GTK Gliwice 4 1 0.25 12 3.00 13 3.25
75. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 5 2 0.40 14 2.80 16 3.20
76. Austin Luke Dziki Warszawa 5 8 1.60 8 1.60 16 3.20
77. Tomasz Gielo King Szczecin 5 6 1.20 9 1.80 15 3.00
78. Trey Diggs Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 0 0.00 15 3.00 15 3.00
79. Dominic Green Energa Czarni Słupsk 5 6 1.20 9 1.80 15 3.00
80. Shiloh Robinson AMW Arka Gdynia 4 3 0.75 9 2.25 12 3.00
81. Keevan Veinot Energa Czarni Słupsk 5 7 1.40 8 1.60 15 3.00
82. Anrijs Miśka PGE Start Lublin 5 7 1.40 8 1.60 15 3.00
83. Jordan Ogundiran Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 4 0.80 11 2.20 15 3.00
84. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 5 5 1.00 9 1.80 14 2.80
85. Luka Sakota Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 2 0.40 12 2.40 14 2.80
86. Isaiah Cousins Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 3 0.60 11 2.20 14 2.80
87. Gauthier Denis Zastal Zielona Góra 5 5 1.00 9 1.80 14 2.80
88. Daylen Kountz MKS Dąbrowa Górnicza 5 1 0.20 13 2.60 14 2.80
89. Kacper Borowski Energa Czarni Słupsk 4 7 1.75 4 1.00 11 2.75
90. Michał Krasuski Dziki Warszawa 4 1 0.25 10 2.50 11 2.75
91. Mathieu Wojciechowski Legia Warszawa 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
92. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 5 3 0.60 10 2.00 13 2.60
93. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 5 4 0.80 9 1.80 13 2.60
94. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 5 2 0.40 11 2.20 13 2.60
95. Michał Kolenda Legia Warszawa 5 5 1.00 8 1.60 13 2.60
96. Kacper Gordon Euvic GTK Gliwice 5 2 0.40 11 2.20 13 2.60
97. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 5 1.00 8 1.60 13 2.60
98. Marcin Woroniecki MKS Dąbrowa Górnicza 5 0 0.00 13 2.60 13 2.60
99. Aleksander Wiśniewski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 4 0.80 9 1.80 13 2.60
100. Emmanuel Lecomte Anwil Włocławek 5 4 0.80 9 1.80 13 2.60
101. Noah Reynolds King Szczecin 5 2 0.40 11 2.20 13 2.60
102. Mason Madsen Energa Czarni Słupsk 5 4 0.80 9 1.80 13 2.60
103. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 5 7 1.40 5 1.00 12 2.40
104. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 5 4 0.80 8 1.60 12 2.40
105. Tajion Jones Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 4 0.80 8 1.60 12 2.40
106. Piotr Wińkowski Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
107. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 4 0 0.00 9 2.25 9 2.25
108. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 9 2.25 9 2.25
109. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 4 4 1.00 5 1.25 9 2.25
110. Kajetan Misztal Euvic GTK Gliwice 4 3 0.75 6 1.50 9 2.25
111. Dominik Wilczek Euvic GTK Gliwice 5 2 0.40 9 1.80 11 2.20
112. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 5 2 0.40 9 1.80 11 2.20
113. Jakub Stupnicki Energa Czarni Słupsk 5 5 1.00 6 1.20 11 2.20
114. Anthony Wrzeszcz WKS Śląsk Wrocław 5 1 0.20 10 2.00 11 2.20
115. Kasper Suurorg AMW Arka Gdynia 5 2 0.40 9 1.80 11 2.20
116. Kristaps Kilps Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 1 0.20 10 2.00 11 2.20
117. Karol Kamiński Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 4 0.80 6 1.20 10 2.00
118. Jan Wójcik Zastal Zielona Góra 5 2 0.40 8 1.60 10 2.00
119. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
120. Martyce Kimbrough Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 2 0.40 8 1.60 10 2.00
121. Markus Ilver Legia Warszawa 5 5 1.00 5 1.00 10 2.00
122. Malik Parsons WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25 7 1.75 8 2.00
123. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 5 4 0.80 5 1.00 9 1.80
124. Karol Prochorowicz Energa Trefl Sopot 5 1 0.20 8 1.60 9 1.80
125. Michaelyn Scott Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 1 0.20 8 1.60 9 1.80
126. Patrick McCaffery King Szczecin 4 4 1.00 3 0.75 7 1.75
127. Timothy Adetukasi Dziki Warszawa 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
128. Kuba Piśla Legia Warszawa 5 2 0.40 6 1.20 8 1.60
129. Maksymilian Leniec Euvic GTK Gliwice 5 1 0.20 7 1.40 8 1.60
130. Joseph Girard III Dziki Warszawa 5 4 0.80 4 0.80 8 1.60
131. David Brembly Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 4 0 0.00 6 1.50 6 1.50
132. Bartosz Ptak Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 4 0 0.00 6 1.50 6 1.50
133. Perttu Blomgren Energa Trefl Sopot 4 2 0.50 4 1.00 6 1.50
134. Adam Brenk Anwil Włocławek 5 1 0.20 6 1.20 7 1.40
135. Justin Gray Euvic GTK Gliwice 5 0 0.00 7 1.40 7 1.40
136. Dorde Dimitrijevic Energa Czarni Słupsk 5 1 0.20 6 1.20 7 1.40
137. Jaizec Lottie PGE Start Lublin 5 0 0.00 7 1.40 7 1.40
138. Filip Łącz Energa Trefl Sopot 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
139. Wojciech Dzierżak Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
140. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 4 2 0.50 3 0.75 5 1.25
141. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 5 2 0.40 4 0.80 6 1.20
142. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 3 0.60 3 0.60 6 1.20
143. Soprano Szelążek Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 2 0.40 4 0.80 6 1.20
144. Kristers Zoriks Legia Warszawa 5 2 0.40 4 0.80 6 1.20
145. Bartosz Ciechociński PGE Start Lublin 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
146. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 5 3 0.60 2 0.40 5 1.00
147. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 3 0.60 2 0.40 5 1.00
148. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 5 2 0.40 3 0.60 5 1.00
149. Błażej Czapla Legia Warszawa 5 0 0.00 5 1.00 5 1.00
150. Kyle Lofton MKS Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
151. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 5 2 0.40 2 0.40 4 0.80
152. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 4 1 0.25 2 0.50 3 0.75
153. Mateusz Szlachetka Anwil Włocławek 5 1 0.20 2 0.40 3 0.60
154. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 0 0.00 3 0.60 3 0.60
155. Raymond Cowels III Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 1 0.20 2 0.40 3 0.60
156. Marcin Nowakowski Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 4 0 0.00 2 0.50 2 0.50
157. Aleksander Kornacki Energa Czarni Słupsk 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
158. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 1 0.25 1 0.25
159. Jakub Galewski Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
160. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
161. Dawid Niedziałkowski Legia Warszawa 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl